Elecciones generales de Namibia de 2009
| ← 2004 • | |||||||||||
| Elecciones generales de 2009 Presidente de la República 72 de 78 escaños de la Asamblea Nacional 40 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
| Fecha | 27-28 de noviembre de 2009 | ||||||||||
| Tipo | Presidencial y Legislativa | ||||||||||
| Período | IV Legislatura (2010-2015) | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 2 152 357 | ||||||||||
| Hab. registrados | 977 742 | ||||||||||
| Votantes | 811 143 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 82.96 % | |||||||||||
| Votos válidos | 800 567 | ||||||||||
| Votos nulos | 10 576 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Hifikepunye Pohamba – SWAPO | ||||||||||
| Votos | 611 241 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 54 | ||||||||||
| 76.42 % | |||||||||||
![]() |
Hidipo Hamutenya – RDP | ||||||||||
| Votos | 88 640 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 8 | ||||||||||
| 11.08 % | |||||||||||
![]() |
Katuutire Kaura – DTA | ||||||||||
| Votos | 24 186 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 2 | ||||||||||
| 3.02 % | |||||||||||
![]() |
Candidatos que recibieron menos del 3% de los votos | ||||||||||
| Votos | 75 803 | ||||||||||
| 9.30 % | |||||||||||
| Partido ganador por región | |||||||||||
| |||||||||||
13 Pohamba
| |||||||||||
| Composición de la Asamblea Nacional | |||||||||||
| |||||||||||
54 SWAPO 8 RDP 2 DTA
|
8 Otros 6 Miembros designados
| ||||||||||
Presidente de la República de Namibia | |||||||||||
Las quintas elecciones generales de Namibia se llevaron a cabo entre el 27 y 28 de noviembre para elegir al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional. La votación terminó el 28 de noviembre y los resultados oficiales de las elecciones, publicados el 4 de diciembre, mostró que Hifikepunye Pohamba y su partido SWAPO fueron reelegidos, cada uno con más del 75% de los votos.[1] Hubo catorce partidos que presentaron listas para la Asamblea Nacional, y doce candidaturas presidenciales.[2]
Resultados
Presidenciales
| Candidato | Partido | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|
| Hifikepunye Pohamba | SWAPO | 611.241 | 75.25 | |
| Hidipo Hamutenya | RDC | 88.640 | 10.91 | |
| Katuutire Kaura | Alianza Democrática de Turnhalle | 24.186 | 2.98 | |
| Kuaima Riruako | Organización Democrática de Unidad Nacional | 23.735 | 2.92 | |
| Justus ǁGaroëb | Frente Democrático Unido | 19.258 | 2.37 | |
| Ignatius Shixwameni | Partido de Todo el Pueblo | 9.981 | 1.23 | |
| Henry Mudge | Partido Republicano | 9.425 | 1.16 | |
| Benjamin Ulenga | Congreso de Demócratas | 5.812 | 0.72 | |
| Usutuaije Maamberua | Unión Nacional Africana del Suroeste | 2.968 | 0.37 | |
| David Isaacs | Partido Democrático de Namibia | 1.859 | 0.23 | |
| Frans Goagoseb | Movimiento Democrático Namibio por el Cambio | 1.760 | 0.22 | |
| Attie Beukes | Partido Comunista de Namibia | 1.005 | 0.12 | |
| Votos anulados | 12.363 | 1.52 | ||
| Total | 812.233 | 100.00 | ||
Legislativas
| Partidos | Votos | % | Escaños | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| Organización Popular de África del Sudoeste | 602.580 | 74.29 | 54 | ||
| Agrupación por la Democracia y el Progreso | 90.556 | 11.16 | 8 | ||
| Alianza Democrática de Turnhalle | 25.393 | 3.13 | 2 | ||
| Organización Democrática de Unidad Nacional | 24.422 | 3.01 | 2 | ||
| Frente Democrático Unido | 19.489 | 2.40 | 2 | ||
| Partido de Todo el Pueblo | 10.795 | 1.33 | 1 | ||
| Partido Republicano | 6.541 | 0.81 | 1 | — | |
| Congreso de Demócratas | 5.375 | 0.66 | 1 | ||
| Unión Nacional Africana del Suroeste | 4.989 | 0.62 | 1 | ||
| Grupo de Acción Monitora | 4.718 | 0.58 | 0 | ||
| Partido Democrático de Namibia | 1.942 | 0.24 | 0 | — | |
| Movimiento Democrático Namibio por el Cambio | 1.770 | 0.22 | 0 | — | |
| Partido Nacional Democrático | 1.187 | 0.15 | 0 | — | |
| Partido Comunista de Namibia | 810 | 0.10 | 0 | — | |
| Votos válidos | 800.567 | 98.70 | |||
| Votos anulados | 10.576 | 1.30 | |||
| Total | 811.143 | 100.0 | 72 | — | |
| Fuente:[3][4] | |||||
Referencias
- ↑ Namibia president re-elected: official results AFP, 4 December 2009
- ↑ Large Victory Likely for Namibia Governing Party New York Times, 28 November 2009
- ↑ Electoral Commission of Namibia Archivado el 25 de noviembre de 2009 en Wayback Machine.
- ↑ 27 - 28 Nov 2009 Presidential Elections.pdf Archivado el 12 de enero de 2017 en Wayback Machine. Electoral Commission of Namibia




