Elecciones municipales de Andahuaylas de 1986
| ← 1983 • | |||||||||||
| Elecciones municipales de Andahuaylas de 1986 Municipalidad Provincial de Andahuaylas | |||||||||||
| Fecha | 9 de noviembre de 1986 | ||||||||||
| Tipo | Municipal | ||||||||||
| Lugar | Andahuaylas | ||||||||||
| Cargos a elegir | Alcalde Provincial de Andahuaylas 19 escaños del Concejo Provincial de Andahuaylas | ||||||||||
| Período | 1987 - 1989 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 44 702 | ||||||||||
| Votantes | 32 949 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 73.71 % | |||||||||||
| Votos válidos | 17 312 | ||||||||||
| Votos en blanco | 4031 | ||||||||||
| Votos nulos | 11 606 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Germán Necochea Osorio – Partido Aprista Peruano | ||||||||||
| Votos | 10 023 | ||||||||||
| Regidores obtenidos | 12 | ||||||||||
| 57.90 % | |||||||||||
![]() |
Roberto Tello Palomino – Izquierda Unida | ||||||||||
| Votos | 5789 | ||||||||||
| Regidores obtenidos | 6 | ||||||||||
| 33.44 % | |||||||||||
![]() |
Camilo Abuhadba Abedrado – Lista Independiente N° 3 | ||||||||||
| Votos | 1500 | ||||||||||
| Regidores obtenidos | 1 | ||||||||||
| 8.66 % | |||||||||||
Alcalde Provincial de Andahuaylas | |||||||||||
Las elecciones municipales de Andahuaylas de 1986 se llevaron a cabo el 9 de noviembre de 1986 para elegir al alcalde y al Concejo Provincial de Andahuaylas para el periodo 1987-1989. La elección se celebró simultáneamente con elecciones municipales en todo el país.
Sistema electoral
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas es el órgano administrativo y de gobierno de la provincia de Andahuaylas. Está compuesta por el alcalde y el Concejo Provincial.
La votación del alcalde y el concejo se realiza en base al sufragio universal, que comprende a todos los ciudadanos nacionales mayores de dieciocho años, empadronados y residentes en la provincia de Andahuaylas y en pleno goce de sus derechos políticos, así como a los ciudadanos no nacionales residentes y empadronados en la provincia de Andahuaylas.
El Concejo Provincial de Andahuaylas está compuesto por 19 regidores elegidos por sufragio directo para un período de tres (3) años, en forma conjunta con la elección del alcalde (quien lo preside). La votación es por lista cerrada y bloqueada. Se asigna a la lista ganadora los escaños según el método d'Hondt o la mitad más uno, lo que más le favorezca.
Composición del Concejo Provincial de Andahuaylas
La siguiente tabla muestra la composición del Concejo Provincial de Andahuaylas antes de las elecciones.
| Partidos | Regidores | |
|---|---|---|
| Acción Popular | 11 | |
| Partido Aprista Peruano | 5 | |
| Izquierda Unida | 3 | |
Partidos y candidatos
A continuación se muestra una lista de los principales partidos y alianzas electorales que participaron en las elecciones:
| Candidatura | Partidos y alianzas |
Candidatos | Ideología | Resultado previo | Ref. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos (%) | Reg. | |||||||
| APRA | Lista
|
|
Germán Necochea Osorio | Aprismo | 36.35% | 5 | ||
| IU | Lista
|
|
Roberto Tello Palomino | Marxismo-leninismo Mariateguismo Socialismo democrático |
21.30% | 3 | ||
| IND | Lista
|
|
Camilo Abuhadba Abedrado | Localismo andahuaylino | Nuevo | |||
Resultados
Sumario general
![]() | ||||||
| Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Partido Aprista Peruano (APRA) | 10,023 | 57.90 | +21.55 | 12 | +7 | |
| Izquierda Unida (IU) | 5,789 | 33.44 | +12.14 | 6 | +3 | |
| Lista Independiente N° 3 | 1,500 | 8.66 | n/a | 1 | +1 | |
| Total | 17,312 | 19 | ±0 | |||
| Votos válidos | 17,312 | 52.54 | +9.29 | |||
| Votos en blanco | 4,031 | 12.23 | –4.84 | |||
| Votos nulos | 11,606 | 35.22 | –4.46 | |||
| Votos emitidos | 32,949 | 73.71 | +10.18 | |||
| Abstenciones | 11,753 | 26.29 | –10.18 | |||
| Votantes registrados | 44,702 | |||||
| Fuente:[1] | ||||||
Elecciones municipales distritales
Resultados por distrito
La siguiente tabla enumera el control de los distritos de la provincia de Andahuaylas. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
| Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andarapa | Claudio Aparco Borda | Acción Popular | Julián Limachi Jara | Partido Aprista Peruano | ||
| Chiara | Félix Cabezas Albites | Partido Aprista Peruano | Marcial Alvites Chipana | Partido Aprista Peruano | ||
| Huancarama | Silvio Hernández Buitrón | Partido Popular Cristiano | Claudio Palomino Meléndez | Izquierda Unida | ||
| Huancaray | Federico Baldarrago del Solar | Partido Aprista Peruano | Efraín Rojas Quino | Partido Aprista Peruano | ||
| Huayana | Creación del distrito (Ley N° 23977, 30 de octubre de 1984) | Víctor Navarro Ccoicca | Partido Aprista Peruano | |||
| Kishuará | Demetrio Pichihua Oyola | Acción Popular | Grimaldo Miranda Carrión | Partido Aprista Peruano | ||
| Pacobamba | Saturnino Ccoñas Huamán | Partido Aprista Peruano | Artemio Palomino Sánchez | Partido Aprista Peruano | ||
| Pacucha | Máximo Ludeña Pacheco | Izquierda Unida | Emiliano Urrutia Guizado | Partido Aprista Peruano | ||
| Pampachiri | Melania Molina Pacheco | Acción Popular | Edgar Hernández Centeno | Izquierda Unida | ||
| Pomacocha | Jorge Ccaccya Ccopa | Acción Popular | Remigio Antay Huayhuas | Partido Aprista Peruano | ||
| San Antonio de Cachi | Gumercindo Peceros Cáceres | Partido Aprista Peruano | Efraín Cabezas Martínez | Partido Aprista Peruano | ||
| San Jerónimo | Óscar Gonzales Valdivia | Izquierda Unida | Glicerio Reynaga Altamirano | Partido Aprista Peruano | ||
| Santa María de Chicmo | Aparicio Mariño Cáceres | Partido Aprista Peruano | Víctor Guizado Talavera | Izquierda Unida | ||
| Talavera | Julio Cárdenas Peñaloza | Izquierda Unida | Félix Campos Ortiz | Partido Aprista Peruano | ||
| Tumay Huaraca | Teófilo Taipe Astoquillca | Acción Popular | Pío Salazar Quispe | Partido Aprista Peruano | ||
| Turpo | Jorge Herbas Maucaylle | Acción Popular | Antonio Quispe Huamán | Partido Aprista Peruano | ||
Referencias
- ↑ «Elecciones Municipales Provinciales 1986 - Provincia de Andahuaylas». jne.gob.pe. 9 de noviembre de 1986.
Enlaces externos
- Organismos electorales:

.svg.png)


.svg.png)