Elecciones municipales de Guayaquil de 1988
| ← 1984 • | |||||||||||
| Elecciones municipales de Guayaquil de 1988 Alcalde de Guayaquil para el período 1988-1992 Concejales municipales para el período 1988-1992 | |||||||||||
| Tipo | Municipal | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| Elsa Bucaram – PRE | |||||||||||
| 42.31 % | |||||||||||
| Juana Vallejo – ID | |||||||||||
| Jorge Norero – CFP | |||||||||||
| Guido Chiriboga Parra – DP | |||||||||||
| Juan Carlos Arroba – PLRE | |||||||||||
| Xavier Garaicoa – MPD - FADI | |||||||||||
| Difilo Vargas Pazzos – APRE | |||||||||||
Alcalde de Guayaquil | |||||||||||
Las Elecciones municipales de Guayaquil de 1988, celebradas el 10 de agosto de ese mismo año, resultaron en la elección de Elsa Bucaram Ortiz, hermana del exalcalde y candidato presidencial Abdalá Bucaram, convirtiéndose en la primera alcaldesa de Guayaquil, siendo su principal contendora Juana Vallejo por la Izquierda Democrática.
Referencias
- ↑ Vistazo. 1988. Consultado el 26 de enero de 2018.
- ↑ Hurtado, Osvaldo (1 de enero de 1988). La Dictadura Civil. Fundación Ecuatoriana de Estudios Sociales. ISBN 9789978963050. Consultado el 3 de marzo de 2018.
- ↑ Quién gana la segunda vuelta?. Taski Editora. 1988. Consultado el 3 de marzo de 2018.

.jpg)
