Anexo:Elecciones municipales en Lambayeque de 2002
| ← 1998 • | |||||||||||
| Elecciones municipales en Lambayeque de 2002 Autoridades locales del departamento de Lambayeque para el periodo 2003-2006 | |||||||||||
| Fecha | 17 de noviembre de 2002 | ||||||||||
| Tipo | Municipal | ||||||||||
| Lugar | Lambayeque | ||||||||||
| Cargos a elegir | 3 alcaldías provinciales 35 alcaldías distritales | ||||||||||
| Período | 2003 - 2006 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 1 121 358 | ||||||||||
| Hab. registrados | 638 022 | ||||||||||
| Votantes | 549 186 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 86.08 % | |||||||||||
| Votos válidos | 459 844 | ||||||||||
| Votos en blanco | 51 596 | ||||||||||
| Votos nulos | 37 746 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Acción Popular | ||||||||||
| Votos | 122 776 | ||||||||||
| Alcaldías provinciales | 1 | ||||||||||
| Alcaldías distritales | 1 | ||||||||||
| 26.70 % | |||||||||||
![]() |
Partido Aprista Peruano | ||||||||||
| Votos | 97 040 | ||||||||||
| Alcaldías provinciales | 2 | ||||||||||
| Alcaldías distritales | 13 | ||||||||||
| 21.10 % | |||||||||||
| Reconstrucción Democrática | |||||||||||
| Votos | 50 744 | ||||||||||
| Alcaldías provinciales | 0 | ||||||||||
| Alcaldías distritales | 5 | ||||||||||
| 11.04 % | |||||||||||
| Independientes | |||||||||||
| Votos | 78 079 | ||||||||||
| Alcaldías provinciales | 0 | ||||||||||
| Alcaldías distritales | 8 | ||||||||||
| 16.98 % | |||||||||||
Las elecciones municipales en Lambayeque de 2002 se llevaron a cabo el domingo 17 de noviembre de 2002 para elegir a los alcaldes provinciales y distritales para el periodo 2003-2006. La elección se celebró simultáneamente con elecciones regionales y municipales (provinciales y distritales) en todo el Perú.
Sistema electoral
Las municipalidades constituyen el órgano administrativo y de gobierno a nivel provincial y distrital. Están compuestas por el alcalde, el teniente alcalde y el concejo municipal.
La votación se realiza en base al sufragio universal, que comprende a todos los ciudadanos nacionales mayores de dieciocho años, empadronados y residentes en las provincias y los distritos del departamento de Lambayeque y en pleno goce de sus derechos políticos, así como a los ciudadanos no nacionales residentes y empadronados.
El alcalde es elegido por sufragio directo para un período de cuatro (4) años. De forma conjunta es elegido el concejo municipal (compuesto por entre 5 y 15 regidores) por lista cerrada y bloqueada. Se asigna a la lista ganadora los escaños según el método d'Hondt o la mitad más uno, lo que más le favorezca.
Los distritos capitales de provincia no eligen alcalde distrital; su administración está a cargo del alcalde provincial.
Elecciones municipales provinciales
Sumario general
| Partidos y coaliciones | Voto popular | Alcaldías | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Acción Popular (AP) | 122,776 | 26.70 | 1 | +1 | ||||
| Partido Aprista Peruano (APRA) | 97,040 | 21.10 | 2 | +2 | ||||
| Lista Independiente N° 1 Movimiento Independiente Manos Limpias | 62,333 | 13.56 | n/a | 0 | ±0 | |||
| Reconstrucción Democrática (RD) | 50,744 | 11.04 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
| Somos Perú (SP) | 28,910 | 6.29 | 0 | ±0 | ||||
| Alianza para el Progreso (APP) | 19,589 | 4.26 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
| Unidad Nacional (UN) | 18,613 | 4.05 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
| Perú Posible (PP) | 17,829 | 3.88 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
| Agrupación Independiente Unión por el Perú - Frente Amplio (UPP) | 16,544 | 3.60 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
| Lista Independiente N° 1 Movimiento Independiente Huerequeque | 11,732 | 2.55 | n/a | 0 | ±0 | |||
| Progreso y Desarrollo (PRODE) | 9,301 | 2.02 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
| Lista Independiente N° 1 Movimiento Independiente Lealtad | 4,014 | 0.87 | n/a | 0 | ±0 | |||
| Primero Perú (P) | 419 | 0.09 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
| Total | 459,844 | 3 | ±0 | |||||
| Votos válidos | 459,844 | 83.73 | ||||||
| Votos en blanco | 51,596 | 9.39 | ||||||
| Votos nulos | 37,746 | 6.87 | ||||||
| Votos emitidos | 549,186 | 86.08 | ||||||
| Abstenciones | 88,836 | 13.92 | ||||||
| Votantes registrados | 638,022 | |||||||
| Fuente: | ||||||||
Resultados por provincia
La siguiente tabla enumera el control de las provincias del departamento de Lambayeque. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
| Provincias | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiclayo | Miguel Bartra Grosso | Adelante Chiclayo | Arturo Castillo Chirinos | Acción Popular | ||
| Ferreñafe | Jacinto Muro Távara | Vamos Vecino | Juan Salazar García | Partido Aprista Peruano | ||
| Lambayeque | Ricardo Velezmoro Ruiz | Vamos Vecino | Percy Ramos Puelles | Partido Aprista Peruano | ||
| Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Partido Aprista Peruano (APRA) | 12,686 | 32.83 | 6 | |||||
| Acción Popular (AP) | 9,836 | 25.45 | 2 | |||||
| Lista Independiente N° 1 Movimiento Independiente Lealtad | 4,014 | 10.39 | n/a | 1 | ||||
| Unidad Nacional (UN) | 2,550 | 6.60 | Nuevo | |||||
| Alianza para el Progreso (APP) | 2,408 | 6.23 | Nuevo | |||||
| Progreso y Desarrollo (PRODE) | 2,251 | 5.83 | Nuevo | |||||
| Perú Posible (PP) | 2,179 | 5.64 | Nuevo | |||||
| Agrupación Independiente Unión por el Perú - Frente Amplio (UPP) | 1,288 | 3.33 | Nuevo | |||||
| Somos Perú (SP) | 1,010 | 2.61 | ||||||
| Primero Perú (P) | 419 | 1.08 | Nuevo | |||||
| Total | 38,641 | 9 | ±0 | |||||
| Votos válidos | 38,641 | 86.42 | ||||||
| Votos en blanco | 3,047 | 6.81 | ||||||
| Votos nulos | 3,024 | 6.76 | ||||||
| Votos emitidos | 44,712 | 83.55 | ||||||
| Abstenciones | 8,803 | 16.45 | ||||||
| Votantes registrados | 53,515 | |||||||
| Fuente:[1] | ||||||||
| Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Partido Aprista Peruano (APRA) | 27,479 | 28.09 | 7 | |||||
| Somos Perú (SP) | 20,893 | 21.36 | 2 | |||||
| Acción Popular (AP) | 14,518 | 14.84 | 1 | |||||
| Lista Independiente N° 1 Movimiento Independiente Huerequeque | 11,732 | 11.99 | n/a | 1 | ||||
| Unidad Nacional (UN) | 9,160 | 9.36 | Nuevo | |||||
| Perú Posible (PP) | 6,349 | 6.49 | Nuevo | |||||
| Alianza para el Progreso (APP) | 3,834 | 3.92 | Nuevo | |||||
| Agrupación Independiente Unión por el Perú - Frente Amplio (UPP) | 3,279 | 3.35 | Nuevo | |||||
| Progreso y Desarrollo (PRODE) | 590 | 0.60 | Nuevo | |||||
| Total | 97,834 | 11 | ±0 | |||||
| Votos válidos | 97,834 | 78.59 | ||||||
| Votos en blanco | 16,986 | 13.64 | ||||||
| Votos nulos | 9,672 | 7.77 | ||||||
| Votos emitidos | 124,492 | 87.35 | ||||||
| Abstenciones | 18,037 | 12.65 | ||||||
| Votantes registrados | 142,529 | |||||||
| Fuente:[2] | ||||||||
Elecciones municipales distritales
Sumario general
| Partidos y coaliciones | Voto popular | Alcaldías | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Acción Popular (AP) | 1 | |||||||
| Lista Independiente N° 1 Movimiento Independiente Manos Limpias | n/a | |||||||
| Partido Aprista Peruano (APRA) | 13 | |||||||
| Reconstrucción Democrática (RD) | Nuevo | 5 | ||||||
| Alianza para el Progreso (APP) | Nuevo | 4 | ||||||
| Agrupación Independiente Unión por el Perú - Frente Amplio (UPP) | Nuevo | |||||||
| Perú Posible (PP) | Nuevo | |||||||
| Somos Perú (SP) | 2 | |||||||
| Unidad Nacional (UN) | Nuevo | 1 | ||||||
| Progreso y Desarrollo (PRODE) | Nuevo | 1 | ||||||
| Lista Independiente N° 1 Movimiento Independiente Lealtad | n/a | |||||||
| Primero Perú (P) | Nuevo | |||||||
| Lista Independiente N° 1 Movimiento Independiente Huerequeque | n/a | |||||||
| Listas independientes distritales | n/a | 8 | ||||||
| Total | 35 | ±0 | ||||||
| Votos válidos | ||||||||
| Votos en blanco | ||||||||
| Votos nulos | ||||||||
| Votos emitidos | ||||||||
| Abstenciones | ||||||||
| Votantes registrados | ||||||||
| Fuente: | ||||||||
Resultados por distrito
Las siguientes tablas enumeran el control de los distritos del departamento de Lambayeque. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
Chiclayo
Ferreñafe
| Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cañaris | Antonio Ventura Lizana | Somos Perú | Tomás Avellaneda Bravo | Partido Aprista Peruano | ||
| Incahuasi | Néstor Bonilla Mesones | Vamos Vecino | César Manayay Lucero | Integración Andina | ||
| Manuel Antonio Mesones Muro | Julio Vásquez Pérez | Vamos Vecino | Genaro Segura Azaña | Partido Aprista Peruano | ||
| Pítipo | Juan Chirinos Tello | Vamos Vecino | Manuel Valverde Ancajima | Partido Aprista Peruano | ||
| Pueblo Nuevo | Diego Sernaqué Paiva | Vamos Vecino | Diego Sernaqué Paiva | Progreso y Desarrollo | ||
Lambayeque
| Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chóchope | Juan Cajo Torres | Somos Perú | Álvaro Colchado Castro | Partido Aprista Peruano | ||
| Íllimo | Juan Cabrera Farroñán | Unidos por Íllimo | Juan Santamaría Baldera | Te Quiero Íllimo | ||
| Jayanca | Juan Leguía Jiménez | Vamos Vecino | Juan Purisaca Vigil | Partido Aprista Peruano | ||
| Mochumí | Carlos Vilchez Peche | Vamos Vecino | Celso Sialer Távara | Partido Aprista Peruano | ||
| Mórrope | Oswaldo Suclupe Bances | Vamos Vecino | Benito Sánchez Sandoval | Acción Popular | ||
| Motupe | Javier Contreras Muñoz | Frente Unido Lambayecano | Néstor Guillermo Gastulo | Somos Perú | ||
| Olmos | Hugo Maza Monja | Acción Popular | Daniel Rivera Pasco | Partido Aprista Peruano | ||
| Pacora | Ignacio Vidal López | Partido Aprista Peruano | Sdilan Llontop Carpio | Alianza para el Progreso | ||
| Salas | Mario Failoc Bernilla | Acción Popular | Emilio Reyes Peña | Partido Aprista Peruano | ||
| San José | José Millones Jacinto | Vamos Vecino | Percy Llenque Curo | Somos Perú | ||
| Túcume | Carlos Santamaría Baldera | Vamos Vecino | Carlos Santamaría Baldera | Unidad Nacional | ||
Referencias
- ↑ «Elecciones Municipales Provinciales 2002 - Provincia de Ferreñafe». infogob.jne.gob.pe. 17 de noviembre de 2002.
- ↑ «Elecciones Municipales Provinciales 2002 - Provincia de Lambayeque». infogob.jne.gob.pe. 17 de noviembre de 2002.


.svg.png)
