Elecciones parlamentarias de Kosovo de 2025
| ← 2021 • | |||||||||||
| Elecciones parlamentarias de 2025 120 escaños de la Asamblea 61 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||
| Fecha | 9 de febrero de 2025 | ||||||||||
| Tipo | Parlamentaria | ||||||||||
| Período | 2025-2029 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 2 075 868 | ||||||||||
| Votantes | 966 283 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 46.55 % | |||||||||||
| Votos válidos | 938 010 | ||||||||||
| Votos nulos | 28 273 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Vetëvendosje![1] – Albin Kurti | ||||||||||
| Votos | 396 787 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 48 | ||||||||||
| 42.30 % | |||||||||||
| PDK – Bedri Hamza[2] | |||||||||||
| Votos | 196 474 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 24 | ||||||||||
| 20.95 % | |||||||||||
![]() |
LDK – Lumir Abdixhiku | ||||||||||
| Votos | 171 357 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 20 | ||||||||||
| 18.27 % | |||||||||||
![]() |
AAK-NISMA[3] – Ramush Haradinaj | ||||||||||
| Votos | 66 256 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 8 | ||||||||||
| 7.06 % | |||||||||||
| LS – Goran Rakić | |||||||||||
| Votos | 39 915 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 9 | ||||||||||
| 4.26 % | |||||||||||
| Mapa del partido más votado por municipio | |||||||||||
| |||||||||||
| Diagrama de resultados electorales | |||||||||||
| |||||||||||
1 NDS 1 KV 1 SDU 1 PLE 1 PDAK–LpB 1 JGP 1 PREBK
| |||||||||||
![]() Primer Ministro de la República de Kosovo | |||||||||||
Las elecciones parlamentarias de Kosovo de 2025 se llevaron a cabo el 9 de febrero del mismo año en el mencionado país para elegir los 120 miembros de la Asamblea. Los resultados mostraron que ningún partido había obtenido la mayoría, y que el partido gobernante Vetëvendosje del primer ministro Albin Kurti había obtenido la mayoría de los votos emitidos.[4]
Trasfondo
En las elecciones de 2021, Lëvizja Vetëvendosje (LVV) ganó 58 escaños.[5]Crearon una coalición con partidos minoritarios para formar un gobierno.[6]El gobierno fue el primero desde la independencia de Kosovo en 2008 en completar un mandato completo de cuatro años.[7]
Sistema electoral
Los 120 miembros de la Asamblea son elegidos por representación proporcional por lista abierta en períodos de cuatro años, con 20 reservados para minorías nacionales.[8][9]Los escaños se asignan según el método Sainte-Laguë con un umbral electoral del 5%.[10]
Resultados
| Partido | Votos | % | Escaños | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vetëvendosje![1] | 396,787 | 42.30 | 48 | ||
| Partido Democrático de Kosovo | 196,474 | 20.95 | 24 | ||
| Liga Democrática de Kosovo | 171,357 | 18.27 | 20 | ||
| AAK-NISMA[3] | 66,256 | 7.06 | 8 | ||
| Lista Serbia | 39,915 | 4.26 | 9 | ||
| Coalición por la Familia (AKR, PD, LF) | 20,023 | 2.13 | 0 | Nuevo | |
| Partido Democrático Turco de Kosovo | 4,824 | 0.51 | 2 | ||
| Nueva Iniciativa Democrática de Kosovo | 4,688 | 0.50 | 1 | ||
| Nuevo Partido Democrático | 4,158 | 0.44 | 1 | ||
| Por la Libertad, la Justicia y la Supervivencia | 4,139 | 0.44 | 1 | Nuevo | |
| Coalición Vakat | 3,471 | 0.37 | 1 | ||
| Democracia Serbia | 3,271 | 0.35 | 0 | Nuevo | |
| Partido Liberal Egipcio | 3,251 | 0.35 | 1 | ||
| Unión Socialdemócrata | 3,042 | 0.32 | 1 | ||
| Partido Ashkali para la Integración | 2,196 | 0.23 | 0 | ||
| PDAK–LpB | 2,056 | 0.22 | 1 | ||
| Movimiento Nacional Serbio | 1,846 | 0.20 | 0 | Nuevo | |
| Partido del Movimiento Turco Innovador | 1,800 | 0.19 | 0 | ||
| Partido Gorani Único | 1,734 | 0.18 | 1 | ||
| Nuestra Iniciativa | 1,553 | 0.17 | 0 | ||
| Partido Gitano Unido de Kosovo | 1,350 | 0.14 | 1 | ||
| Fjala | 899 | 0.10 | 0 | ||
| Kosova Adalet Türk Partisi | 642 | 0.07 | 0 | Nuevo | |
| Partido Frente Nacional Albanés | 621 | 0.07 | 0 | ||
| Građanska Inicijativa Narodna Pravda | 620 | 0.07 | 0 | Nuevo | |
| Partido de los Serbios de Kosovo | 462 | 0.05 | 0 | ||
| Opre Roma Kosova | 384 | 0.04 | 0 | Nuevo | |
| Independientes | 191 | 0.02 | 0 | Nuevo | |
| Votos válidos | 938,010 | 97.07 | |||
| Votos nulos/en blanco | 28,273 | 2.93 | |||
| Total | 966,283 | 100.00 | 120 | – | |
| Votantes registrados/participación | 1,970,944 | 46.55 | – | – | |
| Fuente: KQZ | |||||
Referencias
- ↑ a b Corriendo con GUXO y Alternativa
- ↑ Aunque Memli Krasniqi es el líder del PDK, Bedri Hamza es su candidato a primer ministro.
- ↑ a b Corriendo con Lista Conservadora, Foro Intelectual E-30 e Ideal
- ↑ «Partido gobernante de Kosovo gana las elecciones parlamentarias, pero sin mayoría». AP News. 9 de febrero de 2025. Consultado el 28 de febrero de 2025.
- ↑ esaam (29 de abril de 2021). «Kosovo: Post- Election Analysis of February 2021 Parliamentary Elections». www.ndi.org (en inglés). Consultado el 8 de febrero de 2025.
- ↑ «Kurti elected prime minister for the second time». Prishtina Insight (en inglés estadounidense). 22 de marzo de 2021. Consultado el 8 de febrero de 2025.
- ↑ «Polls open across Kosovo against backdrop of faltering economy, ethnic tensions». Euronews (en inglés). 9 de febrero de 2025. Consultado el 9 de febrero de 2025.
- ↑ Constitution, 2020, Article 64.
- ↑ «Country Profile: Kosovo». IFES Election Guide.
- ↑ Law No. 03/L-073 on General Elections in the Republic of Kosovo, Article 111.2
.jpg)


.jpg)



