Elecciones parlamentarias de Portugal de 1965
| ← 1961 • | |||||||||||
| Elecciones parlamentarias de 1965 130 Escaños de la Asamblea Nacional | |||||||||||
| Fecha | 7 de noviembre de 1965 | ||||||||||
| Tipo | Legislativa | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 1 357 459 | ||||||||||
| Votantes | 998 542 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 73.6 % | |||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| Unión Nacional – António de Oliveira Salazar | |||||||||||
| Escaños obtenidos | 130 | ||||||||||
| Lista Socialdemócrata | |||||||||||
| Escaños obtenidos | 0 | ||||||||||
| Primer ministro de Portugal | |||||||||||
Elecciones parlamentarias se celebraron en Portugal el 7 de noviembre de 1965.[1]
Cinco listas de oposición se inscribieron para competir en las elecciones, pero cuatro se retiraron en protesta por la falta de libertad en la campaña.[2] La lista socialdemócrata restante pedía la autodeterminación de las colonias portuguesas en África.[2]
Finalmente, la Union Nacional del primer ministro António de Oliveira Salazar obtuvo la totalidad de escaños.
Resultados
| Partido | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| Union Nacional | 130 | ||
| Lista socialdemócrata | 0 | ||
| Votos nulos/en blanco | – | – | |
| Total | 998,542 | 100 | 130 |
| Votantes registrados/participación | 1,357,459 | 73.6 | – |
| Fuente: Nohlen & Stöver | |||

