Elecciones presidenciales de Kiribati de 2016
| ← 2012 • | |||||||||||
| Elecciones presidenciales de 2016 Presidente para el período 2016-2020 | |||||||||||
| Fecha | 9 de marzo de 2016 | ||||||||||
| Tipo | Presidencial | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Votantes | 33 247 | ||||||||||
| Votos válidos | 33 079 | ||||||||||
| Votos nulos | 168 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Taneti Mamau – TKP | ||||||||||
| Votos | 19 833 | ||||||||||
| 59.96 % | |||||||||||
![]() |
Rimeta Beniamina – BTK | ||||||||||
| Votos | 12 764 | ||||||||||
| 38.59 % | |||||||||||
Presidente de la República de Kiribati | |||||||||||
Las elecciones presidenciales se celebraron en Kiribati el 9 de marzo de 2016. El resultado fue una victoria para Taneti Mamau del Partido Tobwaan Kiribati, que recibió el 60 % de los votos.[1][2]
Resultados
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Taneti Mamau | Partido Tobwaan Kiribati | 19,833 | 59.96 |
| Rimeta Beniamina | Pilares de Verdad | 12,764 | 38.59 |
| Tianeti Ioane | Pilares de Verdad | 482 | 1.46 |
| Votos nulos/en blanco | 168 | – | |
| Total | 33,247 | 100 | |
| Votantes registrados/participación | |||
| Fuente: Pina | |||
Referencias
- ↑ Taneti Maamau declared new president of Kiribati Radio New Zealand, 10 de marzo de 2016
- ↑ Maamau becomes Kiribati president Archivado el 11 de marzo de 2016 en Wayback Machine. TRT World

