Elecciones provinciales de Misiones de 1991
Véase también: Elecciones provinciales de Argentina de 1991
| ← 1987 • | |||||||||||
| Elecciones provinciales de 1991 Gobernador para el período 1991-1995 20 de 40 bancas en la Cámara de Representantes | |||||||||||
| Fecha | 8 de septiembre de 1991 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 430 928 | ||||||||||
| Votantes | 326 618 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 77.47 % | |||||||||||
| Votos válidos | 6780 (97,55%) | ||||||||||
| Votos en blanco | 6780 (2,02%) | ||||||||||
| Votos nulos | 1432 (0,43%) | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Ramón Puerta – PJ | ||||||||||
Partido Justicialista
Movimiento de Integración y Desarrollo Partido Blanco de los Jubilados Partido Conservador Popular Partido del Trabajo y del Pueblo Movimiento Patriótico de Liberación Partido Social Republicano | |||||||||||
| Votos | 170 567 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 11 | ||||||||||
| 52.22 % | |||||||||||
![]() |
Unión Cívica Radical | ||||||||||
| Votos | 143 808 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 9 | ||||||||||
| 44.03 % | |||||||||||
Gobernador de Misiones | |||||||||||
El resultado estableció que Ramón Puerta fuera electo Gobernador con 52% de los votos, ocho puntos sobre la suma de lemas de la UCR.
Resultados
Gobernador y vicegobernador
| Lema | Sublema | Fórmula | Sublema | Lema | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobernador | Vicegobernador | Votos | % | Votos | % | |||
| Frente Justicialista Popular | Frente para la Victoria | Ramón Puerta | Miguel Ángel Alterach | 148.644 | 87,15 | 170.567 | 52,22 | |
| Fe y Esperenza | 16.989 | 9,96 | ||||||
| Participación y Trabajo | 4.934 | 2,89 | ||||||
| Unión Cívica Radical | Verde | 82.373 | 57,28 | 143.808 | 44,03 | |||
| Itapúa | Fernando Llamosas | 61.435 | 42,72 | |||||
| Unión del Centro Democrático | Primero la Gente | — | — | 9.355 | 2,86 | |||
| Alianza Solidaria (PDC - PF) | Solidaridad | — | — | 1.138 | 0,35 | |||
| Alianza para el Cambio (PH - PI - PSP - PVEP) | — | — | — | 921 | 0,28 | |||
| Alianza Unidad de los Trabajadores y la Izquierda (PCA - MAS) | — | — | — | 829 | 0,25 | |||
| Votos positivos | 326.618 | 98,55 | ||||||
| Votos en blanco | 6.780 | 2,02 | ||||||
| Votos anulados | 1.432 | 0,43 | ||||||
| Participación | 334.830 | 77,70 | ||||||
| Electores registrados | 430.928 | 100 | ||||||
| Fuente:[1] | ||||||||
Cámara de Representantes
| ← 1989 · Cámara de Representantes · 1993 → | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | Sublema | Sublema | Lema | ||||
| Votos | % | Votos | % | Bancas | |||
| Frente Justicialista Popular | Frente para la Victoria | 142.618 | 86,43 | 165.001 | 51,35 | 11/20 | |
| Fe y Esperenza | 17.110 | 10,37 | |||||
| Participación y Trabajo | 5.273 | 3,20 | |||||
| Unión Cívica Radical | Verde | 82.786 | 58,53 | 141.432 | 44,02 | 9/20 | |
| Itapúa | 58.646 | 41,47 | |||||
| Unión del Centro Democrático | Primero la Gente | — | — | 11.520 | 3,59 | ||
| Alianza Solidaria (PDC - PF) | Solidaridad | — | — | 1.261 | 0,39 | ||
| Alianza para el Cambio (PH - PI - PSP - PVEP) | — | — | — | 1.215 | 0,38 | ||
| Alianza Unidad de los Trabajadores y la Izquierda (PCA - MAS) | — | — | — | 890 | 0,28 | ||
| Votos positivos | 321.319 | 95,96 | |||||
| Votos en blanco | 12.168 | 3,63 | |||||
| Votos anulados | 1.343 | 0,40 | |||||
| Participación | 334.830 | 77,70 | |||||
| Electores registrados | 430.928 | 100 | |||||
| Fuente:[1] | |||||||
Referencias
- ↑ a b «Elecciones Nacionales ESCRUTINIO DEFINITIVO 1991» (PDF). Ministerio del Interior. Archivado desde el original el 24 de octubre de 2018.

