Elecciones provinciales de Santa Cruz de 2023
| ← 2019 • | |||||||||||
| Elecciones provinciales de 2023 Gobernador y vicegobernador 24 bancas en la Cámara de Diputados | |||||||||||
| Fecha | 13 de agosto de 2023 | ||||||||||
| Período | 10 de diciembre de 2023 10 de diciembre de 2027 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 265 608 | ||||||||||
| Votantes | 186 582 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 70.25 % | |||||||||||
| Votos válidos | 164 615 | ||||||||||
| Votos en blanco | 18 262 | ||||||||||
| Votos nulos | 3705 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Claudio Vidal – SER | ||||||||||
Por Santa Cruz
| |||||||||||
| Votos | 54 831 | ||||||||||
| 33.31 % | |||||||||||
| Pablo Grasso – PJ | |||||||||||
Partido Justicialista
Partido de la Victoria Kolina Instrumento Electoral por la Unidad Popular Primero Santa Cruz Desarrollo Santacruceño Santa Cruz Somos Todos | |||||||||||
| Votos | 36 577 | ||||||||||
| 22.22 % | |||||||||||
![]() |
Javier Belloni – PJ | ||||||||||
Partido Justicialista
Partido de la Victoria Kolina Instrumento Electoral por la Unidad Popular Primero Santa Cruz Desarrollo Santacruceño Santa Cruz Somos Todos | |||||||||||
| Votos | 34 985 | ||||||||||
| 21.25 % | |||||||||||
![]() |
Roxana Nahir Reyes – UCR | ||||||||||
Unión Cívica Radical
Coalición Cívica ARI Frente Renovador Partido Nacionalista Constitucional - UNIR Partido Socialismo Santacruceño | |||||||||||
| Votos | 11 991 | ||||||||||
| 7.28 % | |||||||||||
| Lema más votado por departamento | |||||||||||
| |||||||||||
4 Por Santa Cruz
|
|||||||||||
| Candidato más votado por departamento | |||||||||||
| |||||||||||
3 Claudio Vidal 1 Daniel Gardonio
|
2 Pablo Grasso 1 Javier Belloni
| ||||||||||
| Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
| |||||||||||
11 Por Santa Cruz 1 Cambia Santa Cruz
| |||||||||||
Gobernador de la provincia de Santa Cruz | |||||||||||
Las elecciones generales de la provincia de Santa Cruz de 2023 tuvieron lugar el 13 de agosto, al mismo tiempo que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales. Se eligió, por medio del sistema de doble voto simultáneo, al gobernador y vicegobernador de la provincia, y se renovaron las 24 bancas de la Cámara de Diputados provincial para el período 2023-2027. Los comicios se realizaron con varios desfases entre las elecciones para autoridades provinciales y municipales, como así también éstos fueron los primeros comicios provinciales del año 2023 en coincidir con una elección nacional. Con estas elecciones, y el triunfo del actual gobernador, Vidal , le puso fin a un ciclo de 32 años iniciado en las elecciones de 1991 de gobiernos kirchneristas, siendo el actual gobernador provincial el primero no kirchnerista, aunque sí peronista desde 1987.
Diputados por municipio
| Distrito | Localidades incluidas |
|---|---|
| 28 de Noviembre | |
| Caleta Olivia |
|
| Comandante Luis Piedrabuena |
|
| El Calafate | |
| Gobernador Gregores |
|
| Las Heras |
|
| Los Antiguos | |
| Perito Moreno |
|
| Pico Truncado |
|
| Puerto Deseado |
|
| Puerto San Julián |
|
| Puerto Santa Cruz |
|
| Río Gallegos |
|
| Río Turbio |
|
Candidatos
| Logo | Partido/Alianza | Partidos en la alianza[1] | Sublema | Candidato a gobernador/a[2] | Candidato a vicegobernador/a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unión por la Patria | Ver partidos:
|
Construyamos Juntos |
|
Pablo Grasso | Javier Castro | |
| Nace una Esperanza |
|
Javier Belloni | Fernando Cotillo | ||||
| Unidos por Santa Cruz |
|
Guillermo Polke | Miriam Giorgia | ||||
|
Cambia Santa Cruz | Ver partidos:
|
El Cambio Verdadero |
|
Mirey Zeidán | Omar Fernández | |
| Juntos por Santa Cruz |
|
Roxana Reyes | Luis César Vera | ||||
|
Por Santa Cruz | Ver partidos:
|
Consenso PRO Santa Cruz |
|
Mario Markic | Miriam Luna | |
| Cambiando Santa Cruz |
|
José María Carambia | María Cristina Guerra | ||||
| Encuentro por Santa Cruz |
|
Daniel Gardonio | Gabriela Mestelán | ||||
| Movimiento Integración Liberal E Independiente (M.I.L.E.I) |
|
Rubén Ferrara | Miguel Podestá | ||||
| Santa Cruz Puede |
|
Claudio Vidal | Fabián Leguizamón | ||||
| Somos Santa Cruz |
|
Sergio Acevedo | Sandra Gotti | ||||
|
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | Frente de Izquierda y de Trabajadores |
|
Juan Manuel Valentín | Luis Fernando Díaz | ||
| Movimiento al Socialismo | Partido sin alianza | Izquierda Anticapitalista |
|
Gustavo Nauto | Cynthia Pamela Muñoz | ||
Resultados
Gobernador y vicegobernador
| Lema | Sublema | Fórmula | Sublema | Lema | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobernador | Vicegobernador | Votos | % | Votos | % | |||
| Por Santa Cruz | Santa Cruz Puede (SER) | Claudio Vidal | Fabián Oscar Leguizamón | 54.831 | 71,50 | 76.692 | 46,59 | |
| Encuentro por Santa Cruz (EC) | Daniel José Gardonio | Gabriela Miriam Mestelán | 7.712 | 10,06 | ||||
| Cambiando Santa Cruz (PRO) | José María Carambia | María Cristina Guerra | 6.542 | 8,53 | ||||
| Consenso PRO Santa Cruz (PRO) | Mario Markic | Miriam Elizabeth Luna | 2.771 | 3,61 | ||||
| Somos Santa Cruz (SER) | Sergio Acevedo | Sandra Viviana Gotti | 2.669 | 3,48 | ||||
| MILEI | Rubén Adrián Ferrara | Miguel Eduardo Ernesto Podestá | 2.167 | 2,83 | ||||
| Unión por la Patria | Construyamos Juntos (PJ) | Pablo Miguel Ángel Grasso | Javier Omar Castro | 36.577 | 50,84 | 71.952 | 43,71 | |
| Nace Una Esperanza (PJ) | Héctor Javier Belloni | Fernando Fabio Cotillo | 34.985 | 48,62 | ||||
| Unidos por Santa Cruz (PJ) | Guillermo Esteban Polke | Miriam Teresa Giorgia | 390 | 0,54 | ||||
| Cambia Santa Cruz | Juntos por Santa Cruz (UCR) | Roxana Nahir Reyes | Luis César Vera | 11.991 | 85,26 | 14.064 | 8,54 | |
| El Cambio Verdadero (CC ARI) | Mirey Salech Zeidán (UCR) | Carlos Omar Fernández (PSS) | 2.073 | 14,74 | ||||
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | Frente de Izquierda y de Trabajadores (IS) | Juan Manuel Valentín | Luis Fernando Díaz | — | — | 1.661 | 1,01 | |
| Movimiento al Socialismo | Izquierda Anticapitalista | Gustavo Daniel Nauto | Cynthia Pamela Muñoz | — | — | 246 | 0,15 | |
| Votos afirmativos | 164.615 | 88,23 | ||||||
| Votos en blanco | 18.262 | 9,79 | ||||||
| Votos anulados | 3.705 | 1,99 | ||||||
| Participación | 186.582 | 70,25 | ||||||
| Electores registrados | 265.608 | 100 | ||||||
| Fuente:[3] | ||||||||
Cámara de Diputados
| Lema | Sublema | Diputado provincial | Diputado por municipio | Bancas totales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sublema | Lema | Lema | |||||||||||
| Candidatos | Votos | % | Bancas | Votos | % | Bancas | Votos | % | Bancas | ||||
| Unión por la Patria | Construyamos Juntos | Ver candidatos:
|
32.537 | 50,07 | 3/10 |
64.978 | 44,69 | 5/10 |
70.994 | 46,79 | 7/14 |
12/24 | |
| Nace Una Esperanza | Ver candidatos:
|
31.950 | 49,17 | 2/10 | |||||||||
| Unidos por Santa Cruz | Ver candidatos:
|
491 | 0,76 | — | |||||||||
| Por Santa Cruz | Santa Cruz Puede | Ver candidatos:
|
38.976 | 62,57 | 4/10 |
62.296 | 42,85 | 4/10 |
65.201 | 42,97 | 7/14 |
11/24 | |
| Soluciones | Ver candidatos:
|
5.941 | 9,54 | — | |||||||||
| Cambiando Santa Cruz | Ver candidatos:
|
5.645 | 9,06 | — | |||||||||
| Encuentro por Santa Cruz | Ver candidatos:
|
4.656 | 7,47 | — | |||||||||
| Somos Santa Cruz | Ver candidatos:
|
2.428 | 3,90 | — | |||||||||
| MILEI | Ver candidatos:
|
2.326 | 3,73 | — | |||||||||
| Consenso PRO Santa Cruz | Ver candidatos:
|
2.324 | 3,73 | — | |||||||||
| Cambia Santa Cruz | Juntos para Cambiar Santa Cruz | Ver candidatos:
|
6.705 | 42,19 | 1/10 |
15.894 | 10,93 | 1/10 |
13.453 | 8,87 | 0/14 |
1/24 | |
| Juntos Podemos | Ver candidatos:
|
6.254 | 39,35 | — | |||||||||
| Fuerza Ciudadana | Ver candidatos:
|
2.935 | 18,47 | — | |||||||||
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | Frente de Izquierda y de Trabajadores | Ver candidatos:
|
— | — | — | 1.948 | 1,34 | — | 2.092 | 1,38 | |||
| Movimiento al Socialismo | Izquierda Anticapitalista | Ver candidatos:
|
— | — | — | 270 | 0,19 | — | — | — | |||
| Votos afirmativos | 145.386 | 77,92 | 151.740 | 81,38 | |||||||||
| Votos en blanco | 37.860 | 20,29 | 31.193 | 16,73 | |||||||||
| Votos anulados | 3.336 | 1,79 | 3.520 | 1,89 | |||||||||
| Participación | 186.582 | 70,25 | 186.453 | 70,20 | |||||||||
| Electores registrados | 265.608 | 100 | 265.607 | 100 | |||||||||
| Fuente:[3][4] | |||||||||||||
Resultados por municipios
| 28 de Noviembre 1 Diputado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | Sublema | Candidato | Sublema | Lema | |||
| Votos | % | Votos | % | ||||
| Unión por la Patria | Construyamos 28 de Noviembre | Elba Lorena Ponce | 1.221 | 46,08 | 2.650 | 61,33 | |
| Nace una Esperanza | María Inés Garay | 799 | 30,15 | ||||
| Unidad Popular 28 de Noviembre | Marcos Ariel Santana | 459 | 17,32 | ||||
| Fuerza Joven | Leandro Javier Cerezo | 151 | 5,70 | ||||
| Por la Victoria 28 de Noviembre | Alcides Sandoval | 20 | 0,75 | ||||
| Por Santa Cruz | Más Santa Cruz | Juana Silvia Albarracín | 482 | 32,81 | 1.469 | 34,00 | |
| Para Crecer | David Antonio Herrera | 235 | 16,00 | ||||
| Es Ahora Santa Cruz | Juan Alberto Lillo | 217 | 14,77 | ||||
| Santa Cruz Puede | Domingo Manuel Díaz | 164 | 11,16 | ||||
| Podemos Renovar | María Fernanda Cettour | 123 | 8,37 | ||||
| Consenso PRO Santa Cruz | Ricardo Antonio Juzefiszyn | 103 | 7,01 | ||||
| Somos Santa Cruz | Diego Esteban Quiroga | 99 | 6,74 | ||||
| Moveremos Santa Cruz | Enrique Alejandro Drucker | 26 | 1,77 | ||||
| Cambiando Santa Cruz | Esther Vanesa Carreras | 20 | 1,36 | ||||
| La Fuerza del Cambio | Dionicia María Torres | 0 | 0,00 | ||||
| Cambia Santa Cruz | Juntos para Cambiar 28 | Tito Javier Lamas | 98 | 63,23 | 155 | 3,59 | |
| Cambia 28 de Noviembre | Alberto Barrozo | 57 | 36,77 | ||||
| Frente de Izquierda y de Trabajadores | Frente de Izquierda y de Trabajadores | Samanta Varina Galván | — | — | 47 | 1,09 | |
| Votos positivos | 4.321 | 80,99 | |||||
| Votos en blanco | 927 | 17,38 | |||||
| Votos nulos | 87 | 1,63 | |||||
| Participación | 5.335 | 71,06 | |||||
| Electores registrados | 7.508 | 100,00 | |||||
| Caleta Olivia 1 Diputado | |||||||
| Lema | Sublema | Candidato | Sublema | Lema | |||
| Votos | % | Votos | % | ||||
| Por Santa Cruz | Santa Cruz Puede | Víctor Hugo Chamorro | 2.265 | 15,36 | 14.744 | 54,45 | |
| Más Santa Cruz | David Emanuel Acosta | 2.170 | 14,72 | ||||
| Podemos Renovar | Pablo Leandro Juárez | 2.134 | 14,47 | ||||
| Para Crecer | Carlos Facundo Prades | 2.024 | 13,73 | ||||
| Soluciones | Juan Erwin Bolívar Acuña Kunz | 1.996 | 13,54 | ||||
| Es Ahora Santa Cruz | Lisandro Javier Navarrete | 1.693 | 11,48 | ||||
| MILEI | Javier Eduardo Muñoz | 621 | 4,21 | ||||
| Cambiando Santa Cruz | Héctor Argentino Gómez | 462 | 3,13 | ||||
| Somos Santa Cruz | Connie Rossanna Naves | 457 | 3,10 | ||||
| Consenso PRO Santa Cruz | Ernesto Omar Behm | 451 | 3,06 | ||||
| Por Caleta Olivia | Heraldo Juan Nanni | 322 | 2,18 | ||||
| La Fuerza del Cambio | Rosario Aylén Gómez Castro | 149 | 1,01 | ||||
| Unión por la Patria | Nace una Esperanza | Tania Paola Sasso | 1.889 | 19,85 | 9.515 | 35,14 | |
| Más Cerca | Sandra Liliana Díaz | 1.129 | 11,87 | ||||
| Caleta Olivia nos Une | Juan Carlos Juárez | 997 | 10,48 | ||||
| Proyecto Joven | Gerardo Vicente Terraz | 776 | 8,16 | ||||
| Fuerza Joven | Miguel David Troncoso | 603 | 6,34 | ||||
| Mejor Caleta | Ricardo Rubén Rivero | 572 | 6,01 | ||||
| Desarrollo Caletense | Walter Alejandro Cifuentes | 571 | 6,00 | ||||
| Elegimos Creer | Claudia Alejandra Rearte | 451 | 4,74 | ||||
| Caleta Olivia Crece | Nelson Matías Rognetta | 410 | 4,31 | ||||
| Propuesta Joven | Andrea Karina Cárdenas | 364 | 3,83 | ||||
| Unidad y Compromiso Militante | María de la Paz Salinas | 289 | 3,04 | ||||
| 19 de Diciembre | Elizabeth del Carmen Jara | 256 | 2,69 | ||||
| Hasta la Victoria | Roberto César Acosta | 249 | 2,62 | ||||
| Camino a la Victoria | Diego Antonio Flores | 241 | 2,53 | ||||
| Pensar Caletense | Manuel Alejandro Aybar | 236 | 2,48 | ||||
| Lealtad y Compromiso | Ariel Andrés Peredo | 229 | 2,41 | ||||
| Kolina Caleta Olivia | Luis Alberto Huanco | 177 | 1,86 | ||||
| Caleta Sí | Carina del Carmen Reynoso | 76 | 0,80 | ||||
| Cambia Santa Cruz | Juntos Podemos | Oscar Daniel Mera Moncada | 811 | 33,25 | 2.439 | 9,01 | |
| Juntos para Cambiar Caleta | Juan Ramón Ganga | 591 | 24,23 | ||||
| Cambia Caleta | Marina Elizabeth Zavagno | 539 | 22,10 | ||||
| Por Caleta | Mirta Azucena Lucero | 368 | 15,09 | ||||
| Coalición tu Espacio | Guillermo Claudio Ritondale | 130 | 5,33 | ||||
| Frente de Izquierda y de Trabajadores | Frente de Izquierda y de Trabajadores | Ruth Lorena Farfán | — | — | 381 | 1,41 | |
| Votos positivos | 27.079 | 81,09 | |||||
| Votos en blanco | 5.543 | 16,60 | |||||
| Votos nulos | 773 | 2,31 | |||||
| Participación | 33.395 | 69,01 | |||||
| Electores registrados | 48.393 | 100,00 | |||||
| Comandante Luis Piedrabuena 1 Diputado | |||||||
| Lema | Sublema | Candidato | Sublema | Lema | |||
| Votos | % | Votos | % | ||||
| Unión por la Patria | Primero Piedrabuena | José Ramón Bodlovic | 1.719 | 72,20 | 2.381 | 51,63 | |
| Desarrollo Piedrabuena | Carlos Manuel Lemarchand | 496 | 20,83 | ||||
| Propongamos Piedrabuena | Celsa Silvia Leiva | 149 | 6,26 | ||||
| Propuesta Joven | Silvana Mariela Ale | 17 | 0,71 | ||||
| Por Santa Cruz | Somos Santa Cruz | Rubén Alberto Perdomo | 1.449 | 75,59 | 1.917 | 41,57 | |
| Por Piedrabuena | Paola Fabiana Mansilla | 278 | 14,50 | ||||
| Santa Cruz Puede | Analía Verónica Farías | 174 | 9,08 | ||||
| Consenso PRO Santa Cruz | Marcelo Alejandro Bianchi | 16 | 0,83 | ||||
| Cambia Santa Cruz | Juntos para Cambiar Piedrabuena | Javier Alejandro Gabbani Herrera | — | — | 314 | 6,81 | |
| Votos positivos | 4.612 | 85,50 | |||||
| Votos en blanco | 719 | 13,33 | |||||
| Votos nulos | 63 | 1,17 | |||||
| Participación | 5.394 | 74,64 | |||||
| Electores registrados | 7.227 | 100,00 | |||||
| El Calafate 1 Diputado | |||||||
| Lema | Sublema | Candidato | Sublema | Lema | |||
| Votos | % | Votos | % | ||||
| Unión por la Patria | Primero El Calafate | Luis Carlos Daniel Alegría | 4.216 | 48,25 | 8.738 | 73,06 | |
| Fuerza Joven | Tamara Noelia García | 1.169 | 13,38 | ||||
| Todos por Calafate | Verónica Paola de Cristofaro | 1.158 | 13,25 | ||||
| Calafate más Cerca | Carlos Alberto Tico | 1.037 | 11,87 | ||||
| Integración El Calafate | Juan Franco Mascheroni | 409 | 4,68 | ||||
| Kolina El Calafate | Diego Javier Paz | 288 | 3,30 | ||||
| El Calafate Crece | Jairo Fabricio Bontempo | 264 | 3,02 | ||||
| El Calafate nos Une | Claudia Inés Roldán | 197 | 2,25 | ||||
| Por Santa Cruz | Tu Voz en la Legislatura | Fernando Gabriel Cervo | 374 | 16,43 | 2.277 | 19,04 | |
| Santa Cruz Puede | Julián Eladio Osorio | 347 | 15,24 | ||||
| Consenso PRO Santa Cruz | María Laura Centurión | 338 | 14,84 | ||||
| Es Ahora Santa Cruz | Pablo Adolfo Gustavo Ferro | 294 | 12,91 | ||||
| Podemos Renovar | Duilio Orlando Zucarelli | 291 | 12,78 | ||||
| Para Crecer | Matías Ricardo Paillalef Valdera | 252 | 11,07 | ||||
| La Fuerza del Cambio | Norma Alicia Montovio | 180 | 7,91 | ||||
| MILEI | Pablo Alfredo Natynczyk | 138 | 6,06 | ||||
| Más Santa Cruz | Karina Alejandra Alegría | 63 | 2,77 | ||||
| Soluciones | Juan Carlos Bonifazi | 0 | 0,00 | ||||
| Cambia Santa Cruz | Juntos para Cambiar | Juan Pablo Nicoliche | 324 | 49,62 | 653 | 5,46 | |
| Coalición para Cambiar | Alberto Elpidio Castro | 165 | 25,27 | ||||
| Cambia con la Coalición | Estela Alicia Manarey | 164 | 25,11 | ||||
| Frente de Izquierda y de Trabajadores | Frente de Izquierda y de Trabajadores | Ángel René Serra | — | — | 292 | 2,44 | |
| Votos positivos | 11.960 | 82,44 | |||||
| Votos en blanco | 2.281 | 15,72 | |||||
| Votos nulos | 266 | 1,83 | |||||
| Participación | 14.507 | 65,47 | |||||
| Electores registrados | 22.158 | 100,00 | |||||
| Gobernador Gregores 1 Diputado | |||||||
| Lema | Sublema | Candidato | Sublema | Lema | |||
| Votos | % | Votos | % | ||||
| Por Santa Cruz | Santa Cruz Puede | Alfredo Fernando Martínez | 588 | 50,78 | 1.158 | 49,44 | |
| Tu Voz en la Legislatura | Carina Judith Bosso | 201 | 17,36 | ||||
| Es Ahora Santa Cruz | Blanca Cecilia Muñoz Barria | 152 | 13,13 | ||||
| Podemos Renovar | María Josefina Alvarado | 119 | 10,28 | ||||
| Consenso PRO Santa Cruz | Mariela Jeanett Garcés Osses | 98 | 8,46 | ||||
| Unión por la Patria | Juntos por Gregores | Juan Benedicto Vázquez | 635 | 57,31 | 1.108 | 47,31 | |
| Primero Gobernador Gregores | Tomás Eduardo Aguirres | 258 | 23,29 | ||||
| Gregores Somos Todos | Claudio Alejandro Barria Peralta | 215 | 19,40 | ||||
| Gregores Sí | Rolando Rabe | 4 | 0,36 | ||||
| Frente de Izquierda y de Trabajadores | Frente de Izquierda y de Trabajadores | Estela María Tabares Yáñez | — | — | 76 | 3,25 | |
| Cambia Santa Cruz | Cambia Gregores | Alberto López Dimitri | — | — | 0 | 0,00 | |
| Votos positivos | 2.342 | 85,10 | |||||
| Votos en blanco | 374 | 13,59 | |||||
| Votos nulos | 36 | 1,31 | |||||
| Participación | 2.752 | 70,73 | |||||
| Electores registrados | 3.891 | 100,00 | |||||
| Las Heras 1 Diputado | |||||||
| Lema | Sublema | Candidato | Sublema | Lema | |||
| Votos | % | Votos | % | ||||
| Por Santa Cruz | Consenso PRO Santa Cruz | Javier Santiago Jara | 3.402 | 50,47 | 6.740 | 66,18 | |
| Santa Cruz Puede | Hernán Ariel Elorrieta | 3.121 | 46,31 | ||||
| MILEI | Segio Gerardo Damián Figueroa | 134 | 1,99 | ||||
| Por Las Heras | Oscar Ángel Nani | 83 | 1,23 | ||||
| Unión por la Patria | Esperanza Las Heras | Hugo Daniel Segura | 388 | 13,56 | 2.862 | 28,10 | |
| Primero Las Heras | Laura Bilbao | 373 | 13,03 | ||||
| Nace una Esperanza | Néstor Fabián Cárdenas | 359 | 12,54 | ||||
| Por la Victoria Las Heras | José Guillermo Bilbao | 358 | 12,51 | ||||
| Construyendo Kolina | Julio César Méndez | 326 | 11,39 | ||||
| Para la Victoria Las Heras | Gustavo Javier Antecao | 286 | 9,99 | ||||
| Las Heras Somos Todos | Mónica Alejandra Bórquez Santana | 200 | 6,99 | ||||
| Proyecto Joven | Florencia Milena Davies Bórquez | 164 | 5,73 | ||||
| Fuerza Joven | Miguel Ángel Ruiz | 146 | 5,10 | ||||
| Las Heras más Cerca | Julio Hernán Chicaval | 101 | 3,53 | ||||
| 19 de Diciembre | Patxi Vives | 83 | 2,90 | ||||
| Integración | Dolorindo Alonso Santander | 72 | 2,52 | ||||
| Desarrollo Las Heras | Claudia Adriana Bequi | 6 | 0,21 | ||||
| Cambia Santa Cruz | Coalición por Las Heras | Abel Marcos Santamaría | 230 | 47,62 | 483 | 4,74 | |
| Juntos para Cambiar Las Heras | Raúl Eduardo Gutiérrez | 146 | 30,23 | ||||
| Cambia Las Heras | Saúl Ireneo Galloso | 107 | 22,15 | ||||
| Frente de Izquierda y de Trabajadores | Frente de Izquierda y de Trabajadores | José Omar Maidana | — | — | 100 | 0,98 | |
| Votos positivos | 10.185 | 76,86 | |||||
| Votos en blanco | 2.901 | 21,89 | |||||
| Votos nulos | 166 | 1,25 | |||||
| Participación | 13.252 | 71,27 | |||||
| Electores registrados | 18.595 | 100,00 | |||||
| Los Antiguos 1 Diputado | |||||||
| Lema | Sublema | Candidato | Sublema | Lema | |||
| Votos | % | Votos | % | ||||
| Unión por la Patria | Todos por Los Antiguos | Fernando Oscar Pérez | 913 | 67,08 | 1.361 | 53,21 | |
| Primero Los Antiguos | William Iván Ormeno | 317 | 23,29 | ||||
| Integración Los Antiguos | Cecilia Beatriz Castro | 49 | 3,60 | ||||
| Fuerza Joven | Mariela Ronconi | 50 | 3,67 | ||||
| Los Antiguos más Cerca | María del Valle Giorgia | 32 | 2,35 | ||||
| Por Santa Cruz | Es Ahora Santa Cruz | Zulma Andrea Neira | 286 | 25,98 | 1.101 | 43,04 | |
| Por Los Antiguos | Rodrigo Eduardo Sarrasin | 253 | 22,98 | ||||
| Santa Cruz Puede | Marina Noelia Benítez | 225 | 20,44 | ||||
| Podemos Renovar | Víctor Hugo López | 153 | 13,90 | ||||
| Para Crecer | Ramón Roberto Ruiz | 126 | 11,44 | ||||
| Somos Santa Cruz | Aida Mary Desoria | 58 | 5,27 | ||||
| Cambia Santa Cruz | Cambia Los Antiguos | Víctor Aníbal Agüero | — | — | 64 | 2,50 | |
| Frente de Izquierda y de Trabajadores | Frente de Izquierda y de Trabajadores | Marcos Esteban Nahuelguer | — | — | 32 | 1,25 | |
| Votos positivos | 2.558 | 86,68 | |||||
| Votos en blanco | 335 | 11,35 | |||||
| Votos nulos | 58 | 1,97 | |||||
| Participación | 2.951 | 67,51 | |||||
| Electores registrados | 4.371 | 100,00 | |||||
| Perito Moreno 1 Diputado | |||||||
| Lema | Sublema | Candidato | Sublema | Lema | |||
| Votos | % | Votos | % | ||||
| Unión por la Patria | Unión por Perito | Cristian Eduardo Ojeda | 464 | 21,39 | 2.169 | 60,91 | |
| Kolina Perito Moreno | José Orlando Subiabre | 385 | 17,75 | ||||
| Unidad Peritense | Alejandra Elizabet Burgos | 364 | 16,78 | ||||
| Por la Victoria de Perito Moreno | Néstor Daniel Fernández | 295 | 13,60 | ||||
| Perito Moreno Somos Todos | Marcela Silvina Sandobal | 253 | 11,66 | ||||
| Nace una Esperanza | Eduardo Enrique Abadie | 212 | 9,77 | ||||
| Perito Moreno nos Une | Néstor Ariel Jerez | 124 | 5,72 | ||||
| Propuesta Joven | Ramón Alberto Suárez Pitoiset | 60 | 2,77 | ||||
| Perito Sí | 12 | 0,55 | |||||
| Por Santa Cruz | Por Perito Moreno | Nadia Lorena Ricci | 447 | 32,11 | 1.392 | 39,09 | |
| Santa Cruz Puede | Raúl Ángel Cárdenas | 419 | 30,10 | ||||
| Cambiando Santa Cruz | Diana Elisabet Asiadin | 147 | 10,56 | ||||
| Es Ahora Santa Cruz | Zulma Marcela Jindra | 112 | 8,05 | ||||
| Para Crecer | Juan Miguel Ángel Ávila | 98 | 7,04 | ||||
| Somos Santa Cruz | María José Llorens | 89 | 6,39 | ||||
| Más Santa Cruz | Franco Daniel Barros | 53 | 3,81 | ||||
| Consenso PRO Santa Cruz | Norma Cristina Marifil | 27 | 1,94 | ||||
| Votos positivos | 3.561 | 81,04 | |||||
| Votos en blanco | 742 | 16,89 | |||||
| Votos nulos | 91 | 2,07 | |||||
| Participación | 4.394 | 66,43 | |||||
| Electores registrados | 6.614 | 100,00 | |||||
| Pico Truncado 1 Diputado | |||||||
| Lema | Sublema | Candidato | Sublema | Lema | |||
| Votos | % | Votos | % | ||||
| Por Santa Cruz | Es Ahora Santa Cruz | José Luis Quiroga | 1.350 | 23,56 | 5.730 | 49,94 | |
| Santa Cruz Puede | Miguel Enrique Farías | 1.285 | 22,43 | ||||
| Para Crecer | Sebastián Eduardo Georgion | 951 | 16,60 | ||||
| Cambiando Santa Cruz | Diego Juan José Bertolaza | 827 | 14,43 | ||||
| Somos Santa Cruz | Hilda Isabel Nahuin | 625 | 10,91 | ||||
| Más Santa Cruz | Jorge Ramón Pared | 435 | 7,59 | ||||
| MILEI | Walter Jesús Bordón | 197 | 3,44 | ||||
| Consenso PRO Santa Cruz | Roque David Reales | 60 | 1,05 | ||||
| Unión por la Patria | Movimiento Popular | Carlos Rodolfo Morón | 969 | 23,69 | 4.091 | 35,66 | |
| Pico Truncado más Cerca | Manuel Martín Sotomayor | 862 | 21,07 | ||||
| Desarrollo Pico Truncado | Jonathan Maximiliano Sandoval | 553 | 13,52 | ||||
| 19 de Diciembre | Tomás Alfredo Cabral | 489 | 11,95 | ||||
| Unidad Popular Mesa Firme | Pablo Diego Bustos | 235 | 5,74 | ||||
| Fuerza Joven | Cristian Daniel González | 225 | 5,50 | ||||
| Kolina Pico Truncado | Antonio Jesús Reales | 200 | 4,89 | ||||
| Por la Victoria Pico Truncado | Javier Eduardo Corvalán | 161 | 3,94 | ||||
| Unidad Popular Pico Truncado | Lorena Elizabeth Mercedes Bravo | 149 | 3,64 | ||||
| Primero Pico Truncado | Claudio César Cornalo | 123 | 3,01 | ||||
| Primero el Pueblo, Siempre Santa Cruz | Alba Noemí Curaqueo | 91 | 2,22 | ||||
| Pico Truncado Sí | Jessica Vanesa Villalba | 34 | 0,83 | ||||
| Cambia Santa Cruz | Fuerza Ciudadana | José Emilio Huiscay | 554 | 35,54 | 1.559 | 13,59 | |
| Cambia Pico Truncado | Mario Roberto Lozano | 516 | 33,10 | ||||
| Somos Pico Truncado | Ricardo Antonio Burgos | 294 | 18,86 | ||||
| Juntos para Cambiar Pico Truncado | Juana María Peralta | 120 | 7,70 | ||||
| Coraje Federal | Luis Armando Villarroel | 75 | 4,81 | ||||
| Frente de Izquierda y de Trabajadores | Frente de Izquierda y de Trabajadores | Yamila Dolores Fernández | — | — | 93 | 0,81 | |
| Votos positivos | 11.473 | 79,59 | |||||
| Votos en blanco | 2.624 | 18,20 | |||||
| Votos nulos | 319 | 2,21 | |||||
| Participación | 14.416 | 69,20 | |||||
| Electores registrados | 20.833 | 100,00 | |||||
| Puerto Deseado 1 Diputado | |||||||
| Lema | Sublema | Candidato | Sublema | Lema | |||
| Votos | % | Votos | % | ||||
| Por Santa Cruz | Santa Cruz Puede | Santiago Aberastain Zubimendi | 1.807 | 52,61 | 3.435 | 51,36 | |
| Somos Santa Cruz | Marcelo Alejandro Vidal | 622 | 18,11 | ||||
