Embalse de Vadiello
| Embalse de Vadiello | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Ubicación geográfica | ||
| Río | Guatizalema | |
| Cuenca | Ebro | |
| Coordenadas | 42°14′28″N 0°16′42″O / 42.24111111, -0.27833333 | |
| Ubicación administrativa | ||
| País |
| |
| Comunidad |
| |
| Provincia |
| |
| Datos generales | ||
| Estado | En servicio | |
| Propietario | Estado español | |
| Proyectista | J-Ruiz de Azua | |
| Uso | Abastecimiento - Regadío | |
| Obras | -1971 | |
| Presa | ||
| Tipo | Gravedad, hormigón | |
| Altura | 85 m | |
| Long. de coronación | 126 m | |
| Cota de coronación | 748,50 m | |
| Cota de cimentación | 663,50 m | |
| Cota de cauce | 678 m | |
| Población cercana | Santa Eulalia la Mayor | |
| Cuerpo de agua | ||
| Superficie | 69 ha | |
| Aportación anual | 33 hm³ | |
| Capacidad total | 15,50 hm³ | |
| Capacidad útil | 15,27 hm³ | |
| Mapa de localización | ||
![]() Embalse de Vadiello | ||
El embalse de Vadiello es un embalse español situado en la sierra de Guara. Recoge las aguas del río Guatizalema.
Referencias
Bibliografía
- Artículo en la Gran Enciclopedia Aragonesa. Archivado el 29 de octubre de 2013 en Wayback Machine.
- Ficha en la página web de la Confederación hidrográfica del Ebro.
- Ficha en la página web de la Sociedad Española de Presas y Embalses.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Embalse de Vadiello.

