Equipo Mixto en los Juegos Olímpicos
| Equipo Mixto en los Juegos Olímpicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Código COI | ZZX | |||||
| Medallas |
| |||||
| Juegos de verano | 1896 • 1900 • 1904 • | |||||
Los Equipos Mixtos fueron deportistas de diferentes países que compitieron en un mismo equipo en algunos deportes en los tres primeros Juegos Olímpicos de Verano. En la actualidad, el Comité Olímpico Internacional agrupa los resultados de estos atletas bajo el código ZZX.[1][2]
Medallero
Por edición
| Evento | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 7 | 4 | 4 | 15 |
Por deporte
| Evento | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Esgrima | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Polo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tenis | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Tira y afloja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vela | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 7 | 4 | 4 | 15 |
Por equipos mixtos
| Evento | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 7 | 4 | 4 | 15 |
Referencias
- ↑ «Mixed team». Olympic.it (en inglés).
- ↑ «Medallistas olímpicos». Comité Olímpico Internacional (en inglés).
