Ergolding
| Ergolding | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Ergolding Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 48°35′00″N 12°10′00″E / 48.583333333333, 12.166666666667 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Distrito | Landshut | |
| Superficie | ||
| • Total | 37,1 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 392 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 13 378 hab. | |
| • Densidad | 360,59 hab./km² | |
| Código postal | 84030[1] | |
| Prefijo telefónico | 0871 | |
| Número oficial de comunidad | 09274126 | |
| Sitio web oficial | ||
Ergolding es un municipio situado en el distrito de Landshut, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 12 232 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en el centro del estado, en la región de Baja Baviera, cerca de la orilla del río Isar —un afluente derecho del Danubio—.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 84030.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Landshut. Consultado el 26 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ergolding.


