Escalada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
| Escalada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
Tokio | ||||
| Recinto | Parque Deportivo Urbano de Aomi | ||||
| Fecha | 3 – 6 de agosto de 2021 | ||||
| Edición | 1 | ||||
| Organizador | COI y IFSC | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 40 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Las competiciones de escalada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se realizaron en el Parque Deportivo Urbano de Aomi de Tokio del 3 al 6 de agosto de 2021.[1]
En este deporte nuevo en el programa olímpico fueron disputadas dos categorías, masculina y femenina.[2] Ambas categorías constaron de tres pruebas diferentes: velocidad (speed), bloques (boulding) y dificultad (lead); en cada prueba los deportistas recibieron una puntuación dependiendo del puesto ocupado. La multiplicación de las tres puntuaciones determinó la clasificación final o combinada.[1]
Medallistas
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Combinada masculina (5 de agosto) |
Alberto Ginés López 28 pts. |
Nathaniel Coleman 30 pts. |
Jakob Schubert 35 pts. |
| Combinada femenina (6 de agosto) |
Janja Garnbret 5 |
Miho Nonaka 45 |
Akiyo Noguchi 64 |
Masculino
| Puesto | Escalador | País | V | B | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Ginés López | 1 | 7 | 4 | 28 | ||
| Nathaniel Coleman | 6 | 1 | 5 | 30 | ||
| Jakob Schubert | 7 | 5 | 1 | 35 | ||
| 4 | Tomoa Narasaki | 2 | 3 | 6 | 36 | |
| 5 | Mickaël Mawem | 3 | 2 | 7 | 42 | |
| 6 | Adam Ondra | 4 | 6 | 2 | 48 | |
| 7 | Colin Duffy | 5 | 4 | 3 | 60 | |
| 8 | Bassa Mawem | – | – | – | NP |
Femenino
| Puesto | Escalador | País | V | B | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janja Garnbret | 5 | 1 | 1 | 5 | ||
| Miho Nonaka | 3 | 3 | 5 | 45 | ||
| Akiyo Noguchi | 4 | 4 | 4 | 64 | ||
| 4 | Aleksandra Mirosław | 1 | 8 | 8 | 64 | |
| 5 | Brooke Raboutou | 7 | 2 | 6 | 84 | |
| 6 | Anouck Jaubert | 2 | 6 | 7 | 84 | |
| 7 | Jessica Pilz | 6 | 5 | 3 | 90 | |
| 8 | Seo Chae-Hyun | 8 | 7 | 2 | 112 |
Medallero
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 6 |
Referencias
- ↑ a b «Sport Climbing». Pág. de Tokio 2020 (en inglés). Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «Escalada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020». olympedia.org (en inglés). Consultado el 22 de abril de 2024.
Enlaces externos
- Pág. de Tokio 2020 (en inglés).
- Pág. de la IFSC (en inglés).
- Resultados oficiales – Masculino (en inglés).
- Resultados oficiales – Femenino (en inglés).
- «Sport Climbing». The Official Report of the Organising Committee for the Games of the XXXII Olympiad Tokyo 2020 (en inglés).
| Predecesor: — |
Escalada en los Juegos Olímpicos I edición |
Sucesor: París 2024 |