Estación Azul (Roca)
| Azul | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
| Ubicación | ||||||||||||||||
| Coordenadas | 36°47′08″S 59°51′06″O / -36.7856, -59.8517 | |||||||||||||||
| Dirección | San Martín esq Monseñor Cáneva | |||||||||||||||
| Localidad | Azul | |||||||||||||||
| Datos de la estación | ||||||||||||||||
| Punto kilométrico | 288,5 (desde Constitución) | |||||||||||||||
| Altitud | 139 m s. n. m. | |||||||||||||||
| Inauguración | 1880 [cita requerida] | |||||||||||||||
| Pasajeros | 4.898 por año (año 2022)[1] | |||||||||||||||
| N.º de andenes | Tres | |||||||||||||||
| N.º de vías | Cinco | |||||||||||||||
| Operador | Ferrosur Roca | |||||||||||||||
| Servicios detallados | ||||||||||||||||
| Uso | Cargas | |||||||||||||||
| Colectivos | 501 | |||||||||||||||
| Líneas | ||||||||||||||||
| Línea(s) | Roca | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||
![]() Estación Azul | ||||||||||||||||
Azul es la principal estación ferroviaria de la ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Servicios
Por sus vías corren trenes de carga de la empresa Ferrosur Roca.[2][3]
Ubicación
Se encuentra a 289 km al sudoeste de la estación Constitución, con acceso desde la intersección de las calles San Martín y Monseñor Cáneva, a 1000 metros al sur del centro de la ciudad.
Véase también
Referencias
- ↑ [1]
- ↑ «FerroSur». Archivado desde el original el 21 de julio de 2013. Consultado el 27 de abril de 2014.
- ↑ «CNRT». Archivado desde el original el 29 de octubre de 2013. Consultado el 27 de abril de 2014.
.jpg)
