Estación Claraz
| Claraz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | |||||||||
| Municipio | Necochea | ||||||||
| Localidad | Claraz | ||||||||
| Datos de la estación | |||||||||
| Punto kilométrico | 431,8 (desde Constitución) | ||||||||
| Altitud | 158 m s. n. m. | ||||||||
| Inauguración | 1909 [cita requerida] | ||||||||
| N.º de andenes | Uno | ||||||||
| N.º de vías | Dos | ||||||||
| Servicios detallados | |||||||||
| Uso | Sin uso | ||||||||
| Líneas | |||||||||
| Línea(s) | Roca | ||||||||
| |||||||||
| Mapa | |||||||||
![]() Estación Claraz | |||||||||
Claraz era una estación ferroviaria, ubicada en el Partido de Necochea, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Servicios
Era una estación del ramal perteneciente al Ferrocarril General Roca, desde la estación Gardey hasta la estación Deferrari. No presta servicios de pasajeros ni de cargas, encontrándose clausuradas sus vías y estaciones.
