Estación Tornquist
| Tornquist | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Ubicación | |||||||||
| Coordenadas | 38°06′06″S 62°13′45″O / -38.1017, -62.2292 | ||||||||
| Localidad | Tornquist | ||||||||
| Datos de la estación | |||||||||
| Punto kilométrico | 599,2 (desde Constitución) | ||||||||
| Altitud | 285 m s. n. m. | ||||||||
| Pasajeros | 4.562 por año (año 2022)[1] | ||||||||
| N.º de andenes | Tres | ||||||||
| Operador | Ferroexpreso Pampeano | ||||||||
| Servicios detallados | |||||||||
| Uso | Cargas | ||||||||
| Líneas | |||||||||
| Línea(s) | Roca | ||||||||
| |||||||||
| Mapa | |||||||||
![]() Estación Tornquist | |||||||||
Tornquist es una estación ferroviaria ubicada en la ciudad del mismo nombre, en el partido de Tornquist, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Servicios
Por sus vías corren trenes de carga de la empresa Ferroexpreso Pampeano.[2]
Ubicación
Se encuentra a 599 km al sudoeste de la estación Constitución y se ubica en el extremo centro-oeste del tejido urbano de la ciudad.
Véase también
Referencias
- ↑ [1]
- ↑ «CNRT». Archivado desde el original el 29 de octubre de 2013. Consultado el 28 de abril de 2014.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estación Tornquist.

