Estación de Gornal
|
La estación en 2012 | ||
| Ubicación | ||
| Coordenadas | 41°21′18″N 2°07′02″E / 41.355041, 2.117116 | |
| Municipio | Hospitalet de Llobregat | |
| Zona ATM | 1 | |
| Datos de la estación | ||
| Inauguración | 1987 | |
| Servicios |
| |
| Conexiones |
| |
| N.º de andenes | 2 | |
| N.º de vías | 2 | |
| Propietario | Generalidad de Cataluña | |
| Operador | FGC | |
Gornal es un apeadero ferroviario situado en la ciudad española de Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona, comunidad autónoma de Cataluña. Forma parte de la línea 8 del Metro de Barcelona y de la línea Llobregat-Noya de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) por donde circulan trenes de las líneas S3, S4, S8, S9, R5/R50 y R6/R60. Ofrece una conexión con la línea R2 de Cercanías Barcelona a través de la estación de Bellvitge.
| << cabecera | < estación | línea | estación > | cabecera >> |
|---|---|---|---|---|
| Molí Nou-Ciutat Cooperativa | San José | Europa-Fira | Plaza España | |
| Can Ros | ||||
| Olesa de Montserrat | ||||
| Martorell Enlace | ||||
| Quatre Camins | ||||
| Manresa Baixador | ||||
| Igualada | ||||
| Manresa Baixador | ||||
| Igualada | ||||
Situación ferroviaria
Se encuentra ubicada en el punto kilométrico 1,9 de la línea férrea de ancho métrico que une Magoria con Martorell y Manresa a 5 metros de altitud.[1]
Referencias
- ↑ Gornal (Apd.) Euroferroviarios
Enlaces externos
- Línea Llobregat-Noya en el sitio web de FGC.