Estación de Hikone
| Estación de Hikone 彦根駅 | ||
|---|---|---|
![]() Estación de Hikone (Entrada oeste) | ||
| Ubicación | ||
| Coordenadas | 35°16′21″N 136°15′48″E / 35.272530555556, 136.26342777778 | |
| Localidad | Hikone, Shiga, Japón | |
| Datos de la estación | ||
| Inauguración | 11 de junio de 1889 | |
| N.º de andenes | 2, 2 y 4 | |
| N.º de vías | 2, 2 y 4 | |
| Propietario | West Japan Railway Company y Ohmi Railway | |
| Líneas | ||
| Línea(s) |
JR West Línea Tokaido (Línea Biwako) Ohmi Railway Línea Principal | |
| Sitio oficial | ||

La Estación de Hikone (彦根駅 Hikone-eki?) es una estación de tren localizada en Hikone, Shiga, Japón.
Líneas
- JR West
- Línea Biwako (Línea Principal Tōkaidō)
- Ohmi Railway
Andenes
| Andén | Línea | Dirección | Destino |
|---|---|---|---|
| Andenes de JR West | |||
| 1 | ■ Línea Biwako | Norte | Maibara, Nagahama, Ōgaki |
| 2 | ■ Línea Biwako | Sur | Kusatsu, Kioto, Ōsaka |
| Andenes de Ohmi Railway | |||
| 1 | ■ Línea Principal | Sur | Taga Taisha-mae, Yōkaichi, Ōmi-Hachiman, Kibukawa |
| 2 | ■ Línea Principal | Norte | Toriimoto, Maibara |
Estaciones adyacentes
| « | Servicio | » | ||
|---|---|---|---|---|
| West Japan Railway Company (JR West) | ||||
| Línea Biwako | ||||
| Maibara | Rápido Especial | Notogawa | ||
| Maibara | Local | Minami-Hikone | ||
| Ohmi Railway | ||||
| Línea Principal Ohmi Railway | ||||
| Toriimoto | Rápido | Yōkaichi | ||
| Toriimoto | Local | Hikone-Serikawa | ||
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estación de Hikone.- Sitio oficial en JR West
- Sitio oficial en Ohmi Railway
