Ewa Pajor
| Ewa Pajor | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||
| Nacimiento |
Uniejów, Polonia 3 de diciembre de 1996 (28 años) | ||||||||||||
| País | Polonia | ||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Polaca | ||||||||||||
| Altura | 1,67 m (5′ 6″) | ||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||
| Deporte | Fútbol | ||||||||||||
| Club profesional | |||||||||||||
| Debut deportivo |
2011 (Medyk Konin) | ||||||||||||
| Club | F. C. Barcelona | ||||||||||||
| Liga | Primera División de España | ||||||||||||
| Posición | Delantera | ||||||||||||
| Dorsal(es) | 17 | ||||||||||||
| Selección nacional | |||||||||||||
| Selección |
| ||||||||||||
| Debut | 20 de agosto de 2013 | ||||||||||||
| Dorsal(es) | 9 | ||||||||||||
| Part. (goles) | 104 (69) | ||||||||||||
| Trayectoria | |||||||||||||
|
Clubes:
Internacional:
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Ewa Pajor (Uniejów, Polonia, 3 de diciembre de 1996) es una futbolista polaca. Juega como delantera y su equipo actual es el Barcelona de la Primera División de España.[1] Es internacional con la Selección de Polonia.
Trayectoria
Entre 2011-15 jugó en el Medyk Konin, con el que debutó en la Champions League. Fue nombrada mejor jugadora de la Eurocopa sub-17 2013, y ese mismo año debutó con la absoluta polaca. En 2015 fichó por el VfL Wolfsburgo, subcampeón alemán.[2] El 14 de mayo de 2024, el club alemán anunció que Pajor se marcharía del equipo por petición propia al final de la temporada 2023-24. En sus nueve años con la camiseta del Wolfsburgo, la delantera ganó catorce títulos y anotó más de 90 goles.[3][4]
El 17 de junio de 2024, Pajor fue anunciada como nueva jugadora del Fútbol Club Barcelona.[5]
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Medyk Konin | 2011-2015 | |
| VfL Wolfsburgo | 2015-2024 | |
| F. C. Barcelona | 2024-act. |
Estadísticas
Clubes
Actualizado al último partido disputado el 30 de agosto de 2025.
| Club | Temporada | Div | Liga | Copa[1] | Internacional[2] | Otros[3] | Total | Media goleadora | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
| Medyk Konin |
2011-12 | 1.ª | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 5 | - | 0.13 | ||||||
| 2012-13 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | 11 | - | 0.13 | ||||||||
| 2013-14 | 22 | - | 1 | - | - | - | - | 23 | - | 0.13 | ||||||||
| 2014-15 | 28 | - | 6 | - | 5 | 8 | 2 | - | +5 | 42 | 2 | 0.13 | ||||||
| Total club | 60 | 64 | +0 | +0 | 9 | +0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | +65 | 80 | +2 | 1.23 | ||
| VfL Wolfsburgo |
2015-16 | 1.ª | 7 | 1 | - | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | 16 | 2 | - | 0.13 | ||
| 2016-17 | 12 | 5 | - | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | 17 | 8 | - | 0.47 | ||||
| 2017-18 | 15 | 4 | - | 3 | 3 | - | 7 | 4 | - | - | 25 | 11 | - | 0.44 | ||||
| 2018-19 | 19 | 24 | - | 3 | 2 | - | 5 | 2 | 3 | - | 27 | 28 | +3 | 1.04 | ||||
| 2019-20 | 17 | 6 | - | 3 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 24 | 18 | +1 | 0.75 | ||||
| 2020-21 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | 13 | 11 | +2 | 0.85 | ||||
| 2021-22 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | - | 5 | 3 | - | - | 14 | 13 | +5 | 0.93 | ||||
| 2022-23 | 19 | 12 | 7 | 5 | 4 | - | 11 | 9 | 1 | - | 35 | 25 | +8 | 0.71 | ||||
| 2023-24 | 19 | 18 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | - | 25 | 20 | +7 | 0.8 | ||||
| Total club | 121 | 96 | +18 | 29 | 22 | +0 | 46 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 196 | 136 | +24 | 0.69 | ||
| F. C. Barcelona |
2024-25 | 1.ª | 28 | 25 | 10 | 5 | 9 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | 48 | 44 | 12 | 0.92 |
| 2025-26 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Total club | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 49 | 45 | 14 | 0.92 | ||
| Total carrera | 210 | 186 | +30 | 34 | 40 | +1 | 62 | 32 | 9 | 4 | 4 | 0 | +310 | 261 | +40 | 0.84 | ||
| ||||||||||||||||||
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa | Medyk Konin | 2013 | |
| Campeonato de Liga | 2014 | ||
| Copa | 2014 | ||
| Campeonato de Liga | 2015 | ||
| Copa | 2015 | ||
| Copa | VfL Wolfsburgo | 2016 | |
| Campeonato de Liga | 2017 | ||
| Copa | 2017 | ||
| Campeonato de Liga | 2018 | ||
| Copa | 2018 | ||
| Campeonato de Liga | 2019 | ||
| Copa | 2019 | ||
| Campeonato de Liga | 2020 | ||
| Copa | 2020 | ||
| Copa | 2021 | ||
| Campeonato de Liga | 2022 | ||
| Copa | 2022 | ||
| Copa | 2023 | ||
| Copa | 2024 | ||
| Supercopa | F. C. Barcelona | 2025 | |
| Campeonato de Liga | 2025 | ||
| Copa | 2025 |
Títulos internacionales
| Título | Equipo | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Europeo Sub-17 | 2013 |
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Mejor jugadora del Europeo Sub-17 | 2013 |
| Máxima goleadora de la Copa de Polonia | 2015 |
| Futbolista polaca del año | 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 |
| Máxima goleadora de la Bundesliga | 2019, 2024 |
| Máxima goleadora de la Liga de Campeones | 2023 |
| Equipo ideal de la Liga de Campeones | 2023 |
| Máxima goleadora de la Supercopa de España | 2025 |
| Trofeo Pichichi | 2025 |
| Máxima goleadora de la Copa de la Reina | 2025 |
Referencias
- ↑ Ficha de la jugadora en Women.soccerway.com
- ↑ «Ewa Pajor wechselt nach Wolfsburg» (en alemán). VfL Wolfsburg. 25 de junio de 2015. Consultado el 22 de febrero de 2018.
- ↑ «Ewa Pajor, atada por el Barça, anuncia oficialmente su adiós del Wolfsburgo». Mundo Deportivo. 14 de mayo de 2024.
- ↑ «Ewa Pajor anuncia su salida del Wolfsburgo y pone rumbo al Barça». Sport. 14 de mayo de 2024.
- ↑ «El Barça anuncia el fichaje de Ewa Pajor». Mundo Deportivo. 17 de junio de 2024.
Enlaces externos
- Ficha de la jugadora en Uefa.com
- Estadísticas de Ewa Pajor en la PZPN (en polaco)
- Estadísticas de Ewa Pajor en la Liga Alemana DFB (en alemán)
- Ewa Pajor en Instagram
_(cropped).jpg)