Ezza South
| Ezza South | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Ezza South Localización de Ezza South en Nigeria | ||
| Coordenadas | 6°10′40″N 8°02′25″E / 6.177757, 8.040377 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Ebonyi | |
| Superficie | ||
| • Total | 324 km² | |
| Población (2006) | ||
| • Total | 133 625 hab. | |
| • Densidad | 412,42 hab./km² | |
Ezza South es una localidad del estado de Ebonyi, en Nigeria, con una población estimada en marzo de 2016 de 176 800 habitantes.[1]
Se encuentra ubicada al sureste del país, cerca del delta del Níger y de la frontera con Camerún.
Referencias
- ↑ Información demográfica del estado de Ebonyi (Nigeria). Consultado el 7 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ezza South.
