Fútbol en los Juegos del Pacífico Sur de 1969
| III Fútbol en los Juegos del Pacífico Sur Papúa Nueva Guinea 1969 | |
| Sede | |
| Cantidad de equipos | 6 |
| Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar |
|
| Partidos | 16 |
| Goles anotados | 77 (4,81 por partido) |
El fútbol fue uno de los deportes jugados en los Juegos del Pacífico Sur 1969 que se realizaron en Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea.
Como la edición anterior, fueron 6 los seleccionados que jugaron.
Participantes
| Equipos participantes | ||
|---|---|---|
Primera fase
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | -21 |
| Fecha | Lugar | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Nueva Caledonia | 1:1 | Islas Salomón | ||
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Tahití | 3:1 | Papúa Nueva Guinea | ||
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Fiyi | 5:2 | Nuevas Hébridas | ||
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Nueva Caledonia | 4:1 | Papúa Nueva Guinea | ||
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Tahití | 3:3 | Nuevas Hébridas | ||
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Fiyi | 5:1 | Islas Salomón | ||
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Fiyi | 1:1 | Papúa Nueva Guinea | ||
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Nuevas Hébridas | 7:1 | Islas Salomón | ||
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Nueva Caledonia | 2:0 | Nuevas Hébridas | ||
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Papúa Nueva Guinea | 4:0 | Islas Salomón | ||
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Tahití | 3:1 | Fiyi | ||
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Nueva Caledonia | 11:0 | Fiyi | ||
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Papúa Nueva Guinea | 2:1 | Nuevas Hébridas | ||
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Tahití | 7:0 | Islas Salomón | ||
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Nueva Caledonia | susp. | Tahití |
Segunda ronda
Medalla de bronce
| Fecha | Lugar | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Papúa Nueva Guinea | 2:1 | Fiyi |
Final
| Fecha | Lugar | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de agosto de 1969 | Papúa Nueva Guinea | Nueva Caledonia | 2:1 | Tahití |
| Campeón Nueva Caledonia |
| Segundo título |
Referencias
| Predecesor: |
Fútbol en los Juegos del Pacífico |
Sucesor: |