Fülöpjakab
| Fülöpjakab | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Fülöpjakab Localización de Fülöpjakab en Hungría | ||||
| Coordenadas | 46°44′31″N 19°43′19″E / 46.742, 19.722 | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| Condado | Bács-Kiskun | |||
| Distrito | Kecskemét | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 23,16 km² | |||
| Población (2022) | ||||
| • Total | 1158 hab. | |||
| • Densidad | 50 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central | |||
| Código postal | 6116[1] | |||
| Prefijo telefónico | 76 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Fülöpjakab es un pueblo ubicado en el distrito de Kecskemét, en el condado de Bács-Kiskun, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 23,16 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2022 la población era de 1158 habitantes,[3] con una densidad de población de 50 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 1334 | — |
| 1990 | 1087 | −2.03 % |
| 2001 | 1142 | +0.45 % |
| 2011 | 1147 | +0.04 % |
| 2019 | 1128 | −0.21 % |
| 2022 | 1158 | +0.88 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 6116.
- ↑ a b c d «Fülöpjakab» (en inglés). City Population. Consultado el 4 de junio de 2023.
- ↑ a b c «Settlement» (en inglés). Központi Statisztikai Hivatal. Consultado el 4 de junio de 2023.



