Fanano
| Fanano | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Fanano Localización de Fanano en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°12′45″N 10°47′48″E / 44.21245, 10.7966 | |
| Capital | Fanano | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Emilia-Romaña | |
| • Provincia | Módena | |
| Fracciones | Canevare, Fellicarolo, Lotta, Ospitale, Serrazzone, Trentino, Trignano | |
| Municipios limítrofes | Cutigliano (PT), Fiumalbo, Lizzano in Belvedere (BO), Montese, San Marcello Pistoiese (PT), Sestola | |
| Superficie | ||
| • Total | 89,92 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 640 m s. n. m. | |
| Población (2008) | ||
| • Total | 3,094 hab. | |
| • Densidad | 34,41 hab./km² | |
| Gentilicio | fananesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 41021[1] | |
| Prefijo telefónico | 0536 | |
| Matrícula | MO | |
| Código ISTAT | 036011 | |
| Código catastral | D486[2] | |
| Patrono(a) | Silvestre I | |
| Sitio web oficial | ||
Fanano es un municipio situado en el territorio de la provincia de Módena, en Emilia-Romaña (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Fanano entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 41021.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.


.svg.png)
