Farrell (Misisipi)
| Farrell | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
![]() | ||
![]() Farrell Ubicación en el condado de Coahoma en Misisipi | ||
![]() Ubicación de Misisipi en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 34°15′51″N 90°40′20″O / 34.2642, -90.6722 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Coahoma | |
| Fundación | 10 de junio de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 3,36 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 50 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 218 hab. | |
| • Densidad | 59,5 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 38630 | |
| Código de área | 662 | |
Farrell es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Coahoma en el estado estadounidense de Misisipi. En el año 2010 tenía una población de 218 habitantes.[1]
Geografía
Farrell se encuentra ubicado en las coordenadas 34°15′51″N 90°40′20″O / 34.26417, -90.67222.[2]
Referencias
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:Misisipi. Contenido relacionado con Misisipi.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Farrell.


