Fartura (Brasil)
| Fartura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
| Lema: Copia in omnibus | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 23°23′18″S 49°30′36″O / -23.388333333333, -49.51 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Brasil | |||
| • Estado | São Paulo | |||
| Autoridades | ||||
| • Alcalde | Luciano Filé (PSDB) | |||
| Eventos históricos | ||||
| • Fundación | 31 de marzo de 1891 (134 años) | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 429.464 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 516 m s. n. m. | |||
| Población (2010) | ||||
| • Total | 15,324 hab. | |||
| • Densidad | 35,7 hab./km² | |||
| • Urbana | 12,238 hab. | |||
| Gentilicio | farturense | |||
| IDH (2010) |
0,732 | |||
| Prefijo telefónico | 14 | |||
| Patrono(a) | Nuestra Señora de los Dolores | |||
| Sitio web oficial | ||||
Fartura es un municipio brasileño ubicado en el suroeste del Estado de São Paulo, cerca del límite con el Estado de Paraná.
Efemérides
- Instalación de la parroquia: 7 de febrero de 1884.
- Ascensión al rango de municipio: 31 de marzo de 1891.
- Instalación del municipio: 10 de abril de 1891.
- Día de la Patrona Nuestra Señora de los Dolores: 15 de septiembre.
Enlaces externos
- Ayuntamiento de Fartura (sitio web)



