Favaios
| Favaios | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() | ||
![]() Vista de Favaios | ||
| Coordenadas | 41°16′00″N 7°30′00″O / 41.266666666667, -7.5 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Municipio | Alijó | |
| Superficie | ||
| • Total | 20.57 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 1312 hab. | |
| • Densidad | 63,8 hab./km² | |
| Huso horario | UTC±00:00 | |
| Código postal | 5070[1] | |
| Prefijo telefónico | 259 | |
| [ Sitio web oficial ] | ||
Favaios es una freguesia portuguesa del concelho de Alijó, con 20,57 km² de área y 1 312 habitantes (2001). Densidad de población: 63,8 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Favaios» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 5070.
