Felsberg (Hesse)
| Felsberg | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Felsberg Ubicación en el estado de Hesse | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 51°08′05″N 9°25′18″E / 51.134608, 9.421536 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Hesse | |
| • Distrito | Schwalm-Eder | |
| Superficie | ||
| • Total | 83,27 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 162 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 10 658 hab. | |
| • Densidad | 127,92 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 34587[1] | |
| Prefijo telefónico | 05662, 05665 y 05683 | |
| Matrícula | HR y MEG | |
| Número oficial de comunidad | 06634003 | |
| Sitio web oficial | ||
Felsberg es un municipio situado en el distrito de Schwalm-Eder, en el estado federado de Hesse (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 10 611 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en la zona centro-norte del estado, entre los ríos Fulda y Eder.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 34587.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 18 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Felsberg.
_2003-05-18_(3).jpg)
.svg.png)

