Ferschweiler
| Ferschweiler | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ferschweiler Ubicación en el estado de Renania-Palatinado | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 49°51′47″N 6°24′15″E / 49.863055555556, 6.4041666666667 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Renania-Palatinado | |
| • Distrito | Bitburg-Prüm | |
| Superficie | ||
| • Total | 7,41 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 345 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 1021 hab. | |
| • Densidad | 137,79 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 54668[1] | |
| Prefijo telefónico | 06523 | |
| Matrícula | BIT | |
| Número oficial de comunidad | 07232037 | |
| Sitio web oficial | ||
Ferschweiler es un municipio situado en el distrito de Bitburg-Prüm, en el estado federado de Renania-Palatinado (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 977 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al noroeste del estado, en la región de Eifel, cerca de la frontera con Luxemburgo, al norte de la ciudad de Tréveris y del río Mosela —un afluente del Rin por la izquierda.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 54668.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 20 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ferschweiler.



