Fiastra
| Fiastra | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Fiastra Localización de Fiastra en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°02′09″N 13°09′22″E / 43.0359, 13.1562 | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Marcas | |
| • Provincia | Macerata | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Claudio Castelletti | |
| Fracciones | Collesanto, Polverina, San Lorenzo al Lago, Trebbio (sede comunal),Cicconi | |
| Municipios limítrofes | Acquacanina, Camerino, Cessapalombo, Fiordimonte, Pievebovigliana, San Ginesio, Sarnano | |
| Superficie | ||
| • Total | 57,57 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 732 m s. n. m. | |
| Población (28-2009) | ||
| • Total | 595[1] hab. | |
| • Densidad | 10,34 hab./km² | |
| Gentilicio | fiastrani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 62035[2] | |
| Prefijo telefónico | 0737 | |
| Matrícula | MC | |
| Código ISTAT | 043017 | |
| Código catastral | D564[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Fiastra es una localidad y comune italiana de la provincia de Macerata, región de las Marcas, con 595 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Fiastra entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 62035.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Fiastra» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Fiastra Archivado el 28 de agosto de 2008 en Wayback Machine. (en italiano)
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fiastra.


.svg.png)
