Flagy (Saona y Loira)
| Flagy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Flagy Localización de Flagy en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°29′58″N 4°38′21″E / 46.499444444444, 4.6391666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Saona y Loira | |
| • Distrito | distrito de Mâcon | |
| • Cantón | cantón de Cluny | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Clunisois | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.38 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 229, 436 y 313 m s. n. m. | |
| • Máxima | 436 m s. n. m. | |
| • Mínima | 229 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 139 hab. | |
| • Densidad | 20,64 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 71250[1] | |
| Código INSEE | 71199[2] | |
|
| ||
Flagy es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Saona y Loira, en el distrito de Mâcon y cantón de Cluny.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 71250.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Flagy (en francés).
_-_2024-10-07_-_13.jpg)

