Formignana
| Formignana | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
| ||
![]() Formignana Localización de Formignana en Italia | ||
| Coordenadas | 44°51′00″N 11°52′00″E / 44.85, 11.866666666667 | |
| Capital | Formignana | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | Italia | |
| • Región |
| |
| • Provincia |
| |
| • Comuna | Tresignana | |
| Superficie | ||
| • Total | 22 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 3 m s. n. m. | |
| Población (31-05-2007 (fuente Istat)) | ||
| • Total | 2,841 hab. | |
| • Densidad | 129 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 44039 (già 44035) | |
| Prefijo telefónico | 0533 | |
| Matrícula | FE | |
| Código ISTAT | 038009 | |
| Código catastral | D713[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Formignana es un pueblo de Italia perteneciente al municipio de Tresignana en la provincia de Ferrara de Emilia-Romaña.
Fue un municipio independiente hasta el 31 de diciembre de 2018, en que fue disuelto y pasó a formar parte del municipio de Tresignana.[2]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Formignana entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ Il Comune di Tresignana (FE), su tuttitalia.it, Tuttitalia. URL consultato il 1º gennaio 2019.

