Francolise
| Francolise | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Francolise Localización de Francolise en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 41°11′00″N 14°03′00″E / 41.183333333333, 14.05 | |
| Capital | Francolise | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Campania | |
| • Provincia | Caserta | |
| Fracciones | Ciamprisco, Montanaro, Sant'Andrea del Pizzone | |
| Municipios limítrofes | Calvi Risorta, Carinola, Falciano del Massico, Grazzanise, Pignataro Maggiore, Sparanise, Teano | |
| Superficie | ||
| • Total | 40 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 103 m s. n. m. | |
| Población (1 de junio de 2009) | ||
| • Total | 5,022 hab. | |
| • Densidad | 121 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 81050[1] | |
| Prefijo telefónico | 0823 | |
| Matrícula | CE | |
| Código ISTAT | 061036 | |
| Código catastral | D769[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Francolise es un municipio situado en el territorio de la provincia de Caserta, en la Campania (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Francolise entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81050.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.

.svg.png)
