Fronteira (freguesia)
| Fronteira (freguesia) | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() Escudo | ||
![]() Fronteira (freguesia) Localización de Fronteira (freguesia) en Portugal | ||
|
| ||
| Coordenadas | 39°03′23″N 7°39′00″O / 39.056388888889, -7.65 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Concelho | Fronteira | |
| • Distrito | Portalegre | |
| Superficie | ||
| • Total | 138,16 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 2,260 hab. | |
| • Densidad | 16,4 hab./km² | |
Fronteira es una freguesia portuguesa del concelho de Fronteira.
Datos básicos
Cuenta con 138,16 km² de superficie y 2.260 habitantes (2001). Su densidad de población es de 16,4 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Fronteira (freguesia)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Fronteira en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Portal del distrito de Portalegre (en portugués)

