Frumosu
| Frumosu | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() Escudo | ||
![]() Frumosu Localización de Frumosu en Rumania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°38′04″N 25°39′16″E / 47.634363, 25.654445 | |
| Capital | Frumosu | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Suceava | |
| Superficie | ||
| • Total | 99,62 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 595 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 2931 hab. | |
| • Densidad | 29,42 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 727260[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Frumosu es una comuna ubicada en el distrito de Suceava, Rumania.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 99,62 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 2931 habitantes,[2] con una densidad de población de 29,42 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 3582 | — |
| 2011 | 3220 | −1.18 % |
| 2021 | 2931 | −0.94 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||


