Gamlitz
| Gamlitz | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Gamlitz Localización de Gamlitz en Estiria | ||
| Coordenadas | 46°43′13″N 15°33′12″E / 46.720277777778, 15.553333333333 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Estiria | |
| • Distrito | Leibnitz | |
| Superficie | ||
| • Total | 34,51 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 278 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 3248 hab. | |
| • Densidad | 94,12 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 8462[1] | |
| Prefijo telefónico | 03453 | |
| Matrícula | LB | |
| y https://www.gamlitz.at/ Sitio web oficial | ||
Gamlitz es una localidad del distrito de Leibnitz, en el estado de Estiria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 3248 habitantes.
Se encuentra ubicada al sur del estado, cerca de la orilla del río Mura —el principal afluente del río Drava, el cual a su vez, lo es del Danubio—, al sur de la ciudad de Graz —la capital del estado— y cerca de la frontera con Eslovenia.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 8462.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Leibnitz. Consultado el 26 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gamlitz.

