Gante-Wevelgem 1993
| |||
| Detalles | |||
| Carrera | 55. Gante-Wevelgem | ||
| Fecha | 7 de abril de 1993 | ||
| Distancia total | 210 km | ||
| País | |||
| Lugar de inicio | Gante | ||
| Lugar de llegada | Wevelgem | ||
| Ciclistas participantes | 182 | ||
| Ciclistas finalizados | 61 | ||
| Velocidad media | 38,989 km/h | ||
| Clasificación final | |||
| Ganador | |||
| Segundo | |||
| Tercero | |||
| ◀1992 | 1994▶ | ||
| Documentación | |||
La Gante-Wevelgem 1993 fue la 55.ª edición de la carrera ciclista Gante-Wevelgem y se disputó el 5 de abril de 1993 sobre una distancia de 210 km.
El vencedor fue el italiano Mario Cipollini (GB-MG Maglificio), que se impuso al sprint. El belga Eric Vanderaerden y el uzbeko Djamolidine Abdoujaparov fueron segundo y tercero respectivamente.
Clasificación final
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | GB-MG Maglificio | 5h23'10" | |
| 2 | Wordperfect | s.t. | |
| 3 | Lampre-Polti | s.t. | |
| 4 | Wordperfect | s.t. | |
| 5 | Telekom | s.t. | |
| 6 | TVM-Bison Kit | s.t. | |
| 7 | ONCE | s.t. | |
| 8 | Novemail-Histor | s.t. | |
| 9 | Mercatone Uno | s.t. | |
| 10 | Mercatone Uno | s.t. |
Enlaces externos
- Sitio oficial
- Gante-Wevelgem 1993 en cyclingbase.com Archivado el 27 de octubre de 2011 en Wayback Machine.