Garbolc
| Garbolc | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
![]() | ||
![]() Garbolc Localización de Garbolc en Hungría | ||
| Coordenadas | 47°57′00″N 22°52′00″E / 47.95, 22.866667 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| Condado | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
| Distrito | Fehérgyarmat | |
| Superficie | ||
| • Total | 7,240 km² | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 118 hab. | |
| • Densidad | 16,30 hab./km² | |
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 4976[1] | |
| Prefijo telefónico | 44 | |
| Sitio web oficial | ||
Garbolc es un pueblo ubicado en el distrito de Fehérgyarmat, en el condado de Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 7,240 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 118 habitantes,[3] con una densidad de población de 16,30 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 193 | — |
| 1990 | 149 | −2.55 % |
| 2001 | 143 | −0.37 % |
| 2011 | 129 | −1.03 % |
| 2019 | 118 | −1.11 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||

