Gardères
| Gardères | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Gardères Localización de Gardères en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°16′41″N 0°06′34″O / 43.278055555556, -0.10944444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Altos Pirineos | |
| • Distrito | Distrito de Tarbes | |
| • Cantón | Cantón de Ossun | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Cantón de Ossun | |
| Superficie | ||
| • Total | 15.23 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 399 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 413 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 337 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 381 hab. | |
| • Densidad | 28,89 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 65320[1] | |
| Código INSEE | 65185[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Gardères es una comuna y población de Francia, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos, en el distrito de Tarbes y cantón de Ossun.
Su población en el censo de 1999 era de 381 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes du Canton d'Ossun.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65320.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Gardères (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gardères.
.svg.png)

