Geijersholm
| Geijersholm | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Geijersholm Localización de Geijersholm en Suecia | ||
| Coordenadas | 60°04′01″N 13°43′36″E / 60.066924744693, 13.726733980456 | |
| Entidad | Localidad menor de Suecia, Área urbana de Suecia y Área urbana de Suecia | |
| • País |
| |
| • Provincia |
| |
| • Municipio | Municipio de Hagfors | |
| Superficie | ||
| • Total | 0.29 km²[1] | |
| Clima | Clima subpolar | |
| Población (2010)[1] | ||
| • Total | 222 hab. | |
| • Densidad | 767 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 | |
| • en verano | UTC+02:00 | |
Geijersholm es una localidad situada en el municipio de Hagfors, condado de Värmland, Suecia, con 222 habitantes en 2010.[1]
Referencias
- ↑ a b c «Statistikmyndigheten SCB - Meddelande om underhåll, Statistics Sweden - Notice of maintenance». www.scb.se (en sueco). Archivado desde el original el 30 de octubre de 2020. Consultado el 17 de febrero de 2025.

