Genki Yamada
| Genki Yamada | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo |
山田 元気 (kanji) やまだ げんき (hiragana) ヤマダ ゲンキ (katakana) | |
| Nacimiento |
Nakatsugawa, Gifu 16 de diciembre de 1994 (30 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Peso | 77 kg (169 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2013 (Kyoto Sanga FC) | |
| Club | Renofa Yamaguchi FC | |
| Liga | J2 League | |
| Posición | Guardameta | |
| Trayectoria | ||
| ||

Genki Yamada (山田 元気 Yamada Genki?, nacido el 16 de diciembre de 1994 en Nakatsugawa, Gifu)[1] es un futbolista japonés que se desempeña como guardameta.[2]
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Kyoto Sanga FC | 2013 - 2016 | |
| J. League sub-22 | 2014 - 2015 | |
| Renofa Yamaguchi FC | 2017 - |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Kyoto Sanga FC | 2013 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 2015 | 15 | 0 | - | 15 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| J. League sub-22 | 2014 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | |
| 2015 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | ||
| Renofa Yamaguchi FC | 2017 | 21 | 0 | - | 21 | 0 | |
| Total | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
Referencias
- ↑ Transfermarkt
- ↑ J. League (en japonés)