Gescher
| Gescher | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Gescher Ubicación en el estado de Renania del Norte-Westfalia | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 51°57′25″N 7°00′20″E / 51.956944444444, 7.0055555555556 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Renania del Norte-Westfalia | |||
| • Región | Münster | |||
| • Distrito | Borken | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 80,78 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 59 y 60 m s. n. m. | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 17 467 hab. | |||
| • Densidad | 216,07 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 48712[1] | |||
| Prefijo telefónico | 02542 | |||
| Matrícula | BOR | |||
| Número oficial de comunidad | 05554016 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Gescher (pronunciación en alemán: /ˈɡɛʃɐ/ (ⓘ)) es un municipio situado en el distrito de Borken, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 17 175 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al noroeste del estado, en la región de Münster, cerca de la frontera con Países Bajos.


Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 48712.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Borken. Consultado el 28 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gescher.




