Giões
| Freguesia | ||
|
| ||
![]() Giões Localización de en Portugal | ||
| Coordenadas | 37°28′26″N 7°41′38″O / 37.473888888889, -7.6938888888889 | |
|---|---|---|
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Municipio | Alcoutim | |
| Superficie | ||
| • Total | 65.95 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 307 hab. | |
| • Densidad | 4,7 hab./km² | |
Giões es una freguesia portuguesa del municipio de Alcoutim, con 65,95 km² de área y 307 habitantes (2001). Densidad: 4,7 hab/km².
