Gignac (Vaucluse)
| Gignac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Gignac Localización de Gignac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°55′09″N 5°31′36″E / 43.919166666667, 5.5266666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Vaucluse | |
| • Distrito | distrito de Apt | |
| • Cantón | cantón de Apt | |
| • Mancomunidad | ninguna | |
| Alcalde | Fernand Borel | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.15 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 450 m s. n. m. | |
| • Máxima | 834 m s. n. m. | |
| • Mínima | 366 m s. n. m. | |
| Población (2007) | ||
| • Total | 64 hab. | |
| • Densidad | 8,96 hab./km² | |
| Gentilicio | Gignacois | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 84400[1] | |
| Código INSEE | 84048[2] | |
![]() | ||
Gignac es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Vaucluse, en el distrito de Apt y cantón de Apt.
No está integrada en ninguna communauté de communes.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 84400.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Gignac (en francés).
.svg.png)


