Gioux
| Gioux | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Gioux Localización de Gioux en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°48′37″N 2°07′18″E / 45.810277777778, 2.1216666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Lemosín | |
| • Departamento | Creuse | |
| • Distrito | Distrito de Aubusson | |
| • Cantón | Cantón de Gentioux-Pigerolles | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Sources de la Creuse | |
| Alcalde |
Régine Bonifas (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 37,42 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 780 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 886 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 608 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 198 hab. | |
| • Densidad | 4,78 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 23500[1] | |
| Código INSEE | 23091[2] | |
Gioux es una comuna (municipio) de Francia, en la región de Lemosín, departamento de Creuse, en el distrito de Aubusson y cantón de Gentioux-Pigerolles.
Su población en el censo de 1999 era de 198 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes des Sources de la Creuse.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23500.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Gioux (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gioux.

