Givoletto
| Givoletto | ||
|---|---|---|
| Comune italiana | ||
|
Iglesia Parroquial San Secondo
| ||
![]() Givoletto Localización de Givoletto en Italia | ||
![]() Ubicación en la ciudad metropolitana de Turín | ||
| Coordenadas | 45°09′44″N 7°29′47″E / 45.162248, 7.496416 | |
| Capital | Givoletto | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comune italiana | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Ciudad metropolitana | Turín | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Azzurra Mulatero | |
| Fracciones | Borgonuovo, Bogialla, Rivasacco, Forvilla, Santa Maria, Centro (Canton Mosca), Regione Imai, Marchesa | |
| Municipios limítrofes | La Cassa, San Gillio, Val della Torre, Varisella | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,82 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 398 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 4061 hab. | |
| • Densidad | 316,77 hab./km² | |
| Gentilicio | Givolettesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| Código postal | 10040[1] | |
| Prefijo telefónico | 011 | |
| Matrícula | TO | |
| Código ISTAT | 001116 | |
| Código catastral | E067[2] | |
| Patrono(a) | Secondo | |
| Sitio web oficial | ||
Givoletto es una comune italiana situada en la ciudad metropolitana de Turín, en Piamonte, Tiene una población estimada, a fines de junio de 2022, de 4061 habitantes.[3]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Givoletto entre 1861 y 2022 |
![]() |
|
Fuente: ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Dato ISTAT».
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Givoletto» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Givoletto (en italiano)


