Glaciar Tasman
| Glaciar Tasman | ||
|---|---|---|
| Tasman Glacier | ||
![]() Vista del glaciar | ||
| Ubicación geográfica | ||
| Continente | Oceanía | |
| Archipiélago | Nueva Zelanda | |
| Isla | Isla Sur | |
| Cordillera | Alpes Neozelandeses | |
| Área protegida | Parque Nacional Aoraki/Mount Cook | |
| Coordenadas | 43°37′00″S 170°12′00″E / -43.616666666667, 170.2 | |
| Ubicación administrativa | ||
| País |
| |
| División | Región de Canterbury | |
| Subdivisión | Distrito de Mackenzie | |
| Características | ||
| Tipo | Glaciar de valle | |
| Frente | Lago glaciar | |
| Altitud | - m (frente) | |
| Longitud | 27 km | |
| Anchura | 13 km | |
| Superficie | - km² | |
| Velocidad | - m/año | |
| Cimas próximas | Monte Cook (3.754 m) | |
| Glaciares cercanos | Glaciar Hooker | |
| Ríos alimentados | Río Tasman | |
| Otros datos | ||
| Destacado | Mayor glaciar de Nueva Zelanda | |
| Mapa de localización | ||
![]() Glaciar Tasman Geolocalización en Nueva Zelanda | ||
El glaciar Tasman (del inglés: Tasman Glacier) es el mayor de los glaciares de los Alpes Meridionales en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Tiene 27 km de longitud y 13 km de ancho.
Fluye hacia el sur, a través de la cara este del monte Cook y el monte Tasman. Las aguas de este glaciar, unidas a las de los glaciares Hooker y Mueller, se funden en el río Tasman.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Glaciar Tasman.

