Gonzalo Basile
| Gonzalo Basile | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Gonzalo Omar Basile Vicario | |
| Apodo(s) | Patón | |
| Nacimiento |
Lomas de Zamora, Buenos Aires 30 de marzo de 1974 (51 años) | |
| País | Argentina | |
| Nacionalidad(es) | Argentino | |
| Altura | 1,98 m (6′ 6″) | |
| Peso | Peso pesado | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Boxeo | |
| Estilo | Ortodoxo | |
| Combates | ||
| Totales | 92 | |
| Victorias | 77 | |
| Por KO | 38 | |
| Derrotas | 14 | |
| Por KO | 9 | |
| Empates | 0 | |
Gonzalo "Patón" Basile (Lomas de Zamora, Buenos Aires, 30 de marzo de 1974) es un boxeador profesional argentino.
Trayectoria
Practicó boxeo de modo amateur mientras trabajaba como basurero,[1] hasta que en 2003 hizo su debut como profesional con el apoyo del Sindicato de Choferes de Camiones.[2]
En octubre de 2006 desafió al alemán Alexander Dimitrenko por el título de campeón intercontinental de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo en Stuttgart, pero fue noqueado en el primer round.[3]
Basile obtendría posteriormente los títulos de campeón latino y del mundo hispánico de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, y el de campeón latino de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo.
En enero de 2009 venció a César Gustavo Acevedo en Monte Hermoso, consiguiendo así la revancha tras sus derrotas en 2007 y 2008. Sin embargo Aguirre denunció unos meses después que esa pelea había estado amañada.[4] De todos modos jamás se comprobó que fuesen ciertas las denuncias.
En junio de 2012 fue habilitado por el CMB para desafiar al polaco Artur Szpilka por los títulos de campeón juvenil y báltico plateado de peso pesado en Bydgoszcz, pero fue noqueado en el cuarto round.[5]
En junio de 2013 agregó el título de campeón latino de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo a su vitrina al vencer a su compatriota Víctor Giménez en Buenos Aires.[6]
Sus últimas dos peleas como profesional fueron contra el brasileño Gilberto Matheus Domingos en febrero de 2021[7] y contra el paraguayo Wilfredo Germán Arce en abril de 2023,[8] obteniendo los títulos de campeón intercontinental y campeón mundial de peso pesado de la Organización Universal de Boxeo.
Récord profesional
| No. | Resultado | Récord | Oponente | Tipo | Ronda, tiempo | Fecha | Ubicación | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Victoria | 77-14 (1) | TKO | 3 (10) | 2023-04-21 | Ganó el título mundial pesado de la OUB vacante. | ||
| 91 | Victoria | 76-14 (1) | TKO | 1 (10) | 2021-02-27 | Ganó el título internacional pesado de la OUB vacante. | ||
| 90 | Derrota | 75-14 (1) | DU | 6 (6) | 2020-10-30 | |||
| 89 | Derrota | 75-13 (1) | TKO | 1 (10) | 2020-02-15 | Por el título intercontinental pesado vacante de la OUB. | ||
| 88 | Victoria | 75–12 (1) | TKO | 2 (12) | 2019-12-27 | Retuvo el título sudamericano pesado. | ||
| 87 | Victoria | 74–12 (1) | TKO | 3 (12) | 2019-04-20 | Ganó el título sudamericano pesado vacante. | ||
| 86 | Victoria | 73–12 (1) | TKO | 2 (6) | 2018-05-24 | |||
| 85 | Victoria | 72–12 (1) | KO | 1 (10), 0:38 | 2017-12-14 | |||
| 84 | Victoria | 71–12 (1) | DQ | 5 (6) | 2017-11-11 | Kusnier fue descalificado después de numerosos golpes ilegales durante la pelea. | ||
| 83 | Victoria | 70–12 (1) | TKO | 2 (6), 2:55 | 2017-07-08 | |||
| 82 | Victoria | 69–12 (1) | DU | 6 | 2017-04-15 | |||
| 81 | Derrota | 68–12 (1) | TKO | 1 (12), 0:48 | 2016-12-17 | |||
| 80 | Victoria | 68–11 (1) | UD | 6 | 2016-02-20 | |||
| 79 | Victoria | 67–11 (1) | KO | 5 (6) | 2015-12-12 | |||
| 78 | Victoria | 66–11 (1) | UD | 6 | 2015-04-25 | |||
| 77 | Victoria | 65–11 (1) | DQ | 3 (6) | 2015-03-27 | |||
| 76 | Victoria | 64–11 (1) | TKO | 3 (6), 0:54 | 2015-03-07 | |||
| 75 | Derrota | 63–11 (1) | UD | 6 | 2014-11-29 | |||
| 74 | Derrota | 63–10 (1) | SD | 8 | 2014-10-10 | |||
| 73 | Derrota | 63–9 (1) | SD | 6 | 2014-08-15 | |||
| 72 | Victoria | 63–8 (1) | UD | 10 | 2014-06-19 | Ganó el título interino de peso pesado del CMB Mundo Hispano. | ||
| 71 | Victoria | 62–8 (1) | KO | 1 (6) | 2014-05-02 | |||
| 70 | Victoria | 61–8 (1) | UD | 10 | 2013-12-14 | Retuvo el título latino de peso pesado de la FIB. | ||
| 69 | Victoria | 60–8 (1) | UD | 6 | 2013-10-04 | |||
| 68 | Victoria | 59–8 (1) | TKO | 7 (10), 0:19 | 2013-06-15 | Ganó el título latino de peso pesado vacante de la FIB. | ||
| 67 | Victoria | 58–8 (1) | UD | 10 | 2013-02-16 | Retuvo el título interino latino de peso pesado del CMB. | ||
| 66 | Victoria | 57–8 (1) | KO | 5 (6) | 2012-11-30 | |||
| 65 | Victoria | 56–8 (1) | UD | 6 | 2012-10-21 | |||
| 64 | Derrota | 55–8 (1) | TKO | 3 (4) | 2012-09-08 | |||
| 63 | Victoria | 55–7 (1) | TKO | 4 (10) | 2012-08-10 | |||
| 62 | Derrota | 54–7 (1) | KO | 4 (10), 1:43 | 2012-06-02 | Por el título vacante de peso pesado CMB Juvenil. Por el título vacante de peso pesado CMB Báltico Plateado. | ||
| 61 | Victoria | 54–6 (1) | KO | 1 (6) | 2012-04-07 | |||
| 60 | Victoria | 53–6 (1) | KO | 2 (8) | 2011-12-16 | |||
| 59 | Derrota | 52–6 (1) | SD | 8 | 2011-11-05 | |||
| 58 | Victoria | 52–5 (1) | UD | 12 | 2011-09-17 | Ganó el título interino de peso pesado OMB Latino. | ||
| 57 | Victoria | 51–5 (1) | UD | 10 | 2011-06-04 | Retuvo el título interino de peso pesado CMB Latino. | ||
| 56 | Victoria | 50–5 (1) | SD | 8 | 2011-04-30 | |||
| 55 | Victoria | 49–5 (1) | UD | 6 | 2011-03-11 | |||
| 54 | Derrota | 48–5 (1) | TKO | 1 (12), 0:34 | 2010-10-23 | Perdió el título de peso pesado OMB Latino. | ||
| 53 | Victoria | 48–4 (1) | UD | 6 | 2010-09-04 | |||
| 52 | Victoria | 47–4 (1) | UD | 10 | 2010-07-23 | Retuvo los títulos interinos de peso pesado CMB Latino y CMB Mundo Hispano. | ||
| 51 | Victoria | 46–4 (1) | KO | 2 (6), 1:39 | 2010-05-29 | |||
| 50 | Victoria | 45–4 (1) | TKO | 1 (6) | 2010-04-09 | |||
| 49 | Victoria | 44–4 (1) | KO | 1 (6), 0:41 | 2010-01-23 | |||
| 48 | Victoria | 43–4 (1) | UD | 10 | 2009-12-17 | Retuvo el título interino de peso pesado CMB Latino. | ||
| 47 | Victoria | 42–4 (1) | TKO | 8 (12), 2:59 | 2009-11-13 | Ganó el título vacante de peso pesado CMB Mundo Hispano. Retuvo el título interino de peso pesado CMB Latino. | ||
| 46 | Victoria | 41–4 (1) | TKO | 2 (10), 0:29 | 2009-04-30 | Retuvo el título interino de peso pesado CMB Latino. | ||
| 45 | Victoria | 40–4 (1) | UD | 6 | 2009-03-21 | |||
| 44 | Victoria | 39–4 (1) | TKO | 3 (12), 1:45 | 2009-02-14 | Retuvo el título de peso pesado OMB Latino. | ||
| 43 | Victoria | 38–4 (1) | KO | 2 (6), 1:18 | 2009-01-17 | |||
| 42 | Victoria | 37–4 (1) | UD | 8 | 2008-12-12 | |||
| 41 | Victoria | 36–4 (1) | RTD | 4 (10), 2:58 | 2008-11-14 | Retuvo el título interino de peso pesado CMB Latino. | ||
| 40 | Victoria | 35–4 (1) | UD | 12 | 2008-09-26 | Ganó el título vacante de peso pesado OMB Latino. | ||
| 39 | Victoria | 34–4 (1) | KO | 4 (10), 1:31 | 2008-08-15 | Retuvo el título interino de peso pesado CMB Mundo Hispano. | ||
| 38 | Victoria | 33–4 (1) | UD | 10 | 2008-07-11 | Retuvo el título interino de peso pesado CMB Latino. | ||
| 37 | Derrota | 32–4 (1) | TKO | 5 (12), 1:30 | 2008-04-26 | Por el título sudamericano de peso pesado. | ||
| 36 | Victoria | 32–3 (1) | TKO | 2 (10), 1:04 | 2008-03-14 | Ganó el título interino de peso pesado CMB Latino. | ||
| 35 | Victoria | 31–3 (1) | UD | 6 | 2007-12-21 | |||
| 34 | Derrota | 30–3 (1) | KO | 1 (12), 1:30 | 2007-11-17 | Por el título vacante de peso pesado sudamericano. | ||
| 33 | Victoria | 30–2 (1) | UD | 6 | 2007-07-06 | |||
| 32 | Victoria | 29–2 (1) | KO | 2 (10) | 2007-03-31 | Retuvo el título CMB Mundo Hispano de peso pesado. | ||
| 31 | Victoria | 28–2 (1) | SD | 6 | 2007-02-10 | |||
| 30 | Victoria | 27–2 (1) | UD | 6 | 2007-01-13 | |||
| 29 | Victoria | 26–2 (1) | SD | 6 | 2006-12-16 | |||
| 28 | Derrota | 25–2 (1) | TKO | 1 (12), 0:54 | 2006-10-28 | Por el título intercontinental de peso pesado OMB. | ||
| 27 | Victoria | 25–1 (1) | UD | 10 | 2006-08-11 | |||
| 26 | Victoria | 24–1 (1) | UD | 8 | 2006-07-12 | |||
| 25 | Victoria | 23–1 (1) | KO | 1 (10) | 2006-06-08 | |||
| 24 | Victoria | 22–1 (1) | TKO | 3 (10) | 2006-05-19 | |||
| 23 | Victoria | 21–1 (1) | UD | 8 | 2006-05-05 | |||
| 22 | Victoria | 20–1 (1) | UD | 8 | 2006-04-21 | |||
| 21 | Victoria | 19–1 (1) | UD | 10 | 2006-04-07 | |||
| 20 | Victoria | 18–1 (1) | UD | 10 | 2006-03-18 | Ganó el título interino de peso pesado CMB Mundo Hispano. | ||
| 19 | Victoria | 17–1 (1) | TKO | 8 (8), 1:33 | 2006-02-24 | |||
| 18 | Victoria | 16–1 (1) | RTD | 3 (10), 2:10 | 2006-02-10 | |||
| 17 | Victoria | 15–1 (1) | KO | 2 (10), 0:25 | 2006-01-27 | |||
| 16 | Victoria | 14–1 (1) | KO | 3 (10), 2:50 | 2005-12-16 | Ganó la Copa Ricardo Enrique Bochini. | ||
| 15 | Victoria | 13–1 (1) | DQ | 2 (8) | 2005-12-02 | Hipolito fue descalificado por pelear después de la pausa. | ||
| 14 | Victoria | 12–1 (1) | UD | 8 | 2005-11-18 | |||
| 13 | Victoria | 11–1 (1) | KO | 1 (8) | 2005-11-04 | |||
| 12 | Victoria | 10–1 (1) | UD | 6 | 2005-10-14 | |||
| 11 | Victoria | 9–1 (1) | KO | 1 (6) | 2005-09-23 | |||
| 10 | Victoria | 8–1 (1) | UD | 6 | 2005-08-26 | |||
| 9 | NC | 7–1 (1) | NC | 1 (4) | 2005-08-12 | |||
| 8 | Victoria | 7–1 | KO | 1 (4) | 2005-07-30 | |||
| 7 | Victoria | 6–1 | KO | 1 (4) | 2005-07-17 | |||
| 6 | Victoria | 5–1 | KO | 1 (4) | 2005-06-17 | |||
| 5 | Victoria | 4–1 | KO | 1 (4) | 2004-11-12 | |||
| 4 | Victoria | 3–1 | UD | 4 | 2004-10-15 | |||
| 3 | Victoria | 2–1 | MD | 4 | 2004-08-06 | |||
| 2 | Victoria | 1–1 | UD | 4 | 2004-06-05 | |||
| 1 | Derrota | 0–1 | KO | 2 (4) | 2003-04-19 |
Vida personal
Basile tiene más de cien tatuajes en el cuerpo, entre los que se destaca el escudo del Partido Justicialista, ya que el boxeador jamás ha ocultado su militancia peronista.[9]
Fue actor de reparto en la serie de televisión argentina El marginal.[10]
En julio de 2016 fue arrestado por protagonizar un episodio de violencia de género contra su pareja de ese momento.[11] En agosto de 2024 volvió a ser arrestado, luego de agredir a unos policías que tenían en custodia a un ladrón al que quería golpear.[12]
Referencias
- ↑ «Patón Basile: "Soy peronista de Perón y Evita, y doy la vida por Moyano"». infobae.com. Consultado el 30 de abril de 2018.
- ↑ «Basile, el boxeador que protege a Moyano». lanacion.com.ar. Consultado el 7 de marzo de 2009.
- ↑ «Euro Boxing Roundup: Dimitrenko Stops Basile In 1st Round». boxing247.com. Consultado el 29 de octubre de 2006.
- ↑ «Grave denuncia del boxeador Acevedo contra el gremio de Moyano». lavoz.com.ar. Consultado el 5 de diciembre de 2009.
- ↑ «Boxeo: el "Patón" Basile perdió por nocaut ante Szpilka en Polonia». lanueva.com. Consultado el 3 de junio de 2012.
- ↑ «BOXEO: GANADORES DE MADRUGADA Y FELIZ DÍA». clubcamioneros.com.ar. Consultado el 16 de junio de 2013.
- ↑ «El Patón Basile ganó en Brasil con un brutal nocaut y se alzó con dos títulos en la categoría de pesos pesados». infobae.com. Consultado el 28 de febrero de 2021.
- ↑ «Histórico: El “Patón” Basile eligió a Bragado para su última pelea y se llevó el Título Mundial UBC». cuartopoderbragado.com.ar. Consultado el 22 de abril de 2023.
- ↑ «El hombre por detrás de la foto». ciudad.com.ar. Consultado el 13 de marzo de 2009.
- ↑ «"El Patón" Basile, boxeador: "La pasé muy mal actuando de violador en 'El Marginal'"». americatv.com.ar. Consultado el 5 de junio de 2022.
- ↑ «Detuvieron al “Patón” Basile por violencia de género». infobae.com. Consultado el 17 de julio de 2016.
- ↑ «Detuvieron al Patón Basile por amenazar y empujar a policías en el barrio de Constitución». infobae.com. Consultado el 13 de agosto de 2024.