Gorgota
| Gorgota | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() Escudo | ||
![]() Gorgota Localización de Gorgota en Rumania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°47′05″N 26°05′50″E / 44.784627, 26.097217 | |
| Capital | Gorgota | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Prahova | |
| Superficie | ||
| • Total | 32,53 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 4696 hab. | |
| • Densidad | 144,4 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 107275[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Gorgota es una comuna ubicada en el distrito de Prahova, Rumania.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 32,53 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 4696 habitantes,[2] con una densidad de población de 144,4 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 5554 | — |
| 2011 | 5207 | −0.71 % |
| 2021 | 4696 | −1.03 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||


