Gran Premio de Australia de Motociclismo de 2024
| Detalles de carrera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17.ª prueba de 20 de la Temporada 2024 del Campeonato. | ||||||||
![]() | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Fecha | 20 de octubre de 2024 | |||||||
| Sede | Phillip Island | |||||||
| Circuito | ||||||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones Permanentes 4.448 km / 3.375 mi | |||||||
| MotoGP | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Moto2 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Moto3 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Cronología | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
El Gran Premio de Australia de Motociclismo de 2024 (oficialmente: Qatar Airways Australian Motorcycle Grand Prix) fue la decimoséptima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2024. Tuvo lugar en el fin de semana del 18 al 20 de octubre de 2024 en el Circuito de Phillip Island que está situado en la isla de Phillip Island, Estado de Victoria, en Australia.[1]
La carrera al sprint de MotoGP fue ganada por Jorge Martín, seguido de Marc Márquez y Enea Bastianini.
La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Jorge Martín y Francesco Bagnaia. Fermín Aldeguer fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Arón Canet y Senna Agius. La carrera de Moto3 fue ganada por David Alonso, Daniel Holgado fue segundo y Adrián Fernández tercero.
Resultados
Resultados MotoGP
Carrera al sprint
Carrera larga
Resultados Moto2
| Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Boscoscuro | 23 | 35:08.816 | 1 | 25 | |
| 2 | 44 | Kalex | 23 | +0.194 | 2 | 20 | |
| 3 | 81 | Kalex | 23 | +7.228 | 13 | 16 | |
| 4 | 79 | Boscoscuro | 23 | +8.385 | 9 | 13 | |
| 5 | 10 | Kalex | 23 | +8.397 | 7 | 11 | |
| 6 | 18 | Kalex | 23 | +10.742 | 6 | 10 | |
| 7 | 7 | Kalex | 23 | +10.775 | 5 | 9 | |
| 8 | 14 | Kalex | 23 | +17.343 | 11 | 8 | |
| 9 | 3 | Boscoscuro | 23 | +17.591 | 16 | 7 | |
| 10 | 24 | Kalex | 23 | +17.721 | 4 | 6 | |
| 11 | 52 | Kalex | 23 | +29.360 | 21 | 5 | |
| 12 | 15 | Kalex | 23 | +29.387 | 15 | 4 | |
| 13 | 75 | Kalex | 23 | +29.864 | 8 | 3 | |
| 14 | 12 | Kalex | 23 | +30.077 | 22 | 2 | |
| 15 | 34 | Kalex | 23 | +30.465 | 19 | 1 | |
| 16 | 28 | Kalex | 23 | +43.934 | 17 | ||
| 17 | 11 | Forward | 23 | +43.940 | 23 | ||
| 18 | 29 | Kalex | 23 | +51.232 | 24 | ||
| 19 | 43 | Forward | 23 | +1:15.530 | 27 | ||
| 20 | 20 | Kalex | 23 | +1:22.861 | 26 | ||
| 21 | 53 | Kalex | 22 | + 1 vuelta | 20[n 1] | ||
| Ret | 21 | Boscoscuro | 20 | Caída | 3 | ||
| Ret | 22 | Kalex | 17 | Caída | 14 | ||
| Ret | 5 | Kalex | 10 | Caída | 25 | ||
| Ret | 84 | Kalex | 4 | Caída | 18 | ||
| Ret | 96 | Kalex | 0 | Caída | 10 | ||
| Ret | 71 | Kalex | 0 | Caída | 12 | ||
| |||||||
| Fuente:[4] | |||||||
Resultados Moto3
| Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | CFMoto | 21 | 33:49.557 | 10 | 25 | |
| 2 | 96 | Gas Gas | 21 | +2.936 | 14 | 20 | |
| 3 | 31 | Honda | 21 | +2.939 | 3 | 16 | |
| 4 | 82 | KTM | 21 | +2.957 | 6 | 13 | |
| 5 | 64 | KTM | 21 | +2.972 | 4 | 11 | |
| 6 | 6 | KTM | 21 | +3.377 | 11 | 10 | |
| 7 | 72 | Honda | 21 | +3.403 | 9 | 9 | |
| 8 | 58 | Honda | 21 | +3.886 | 12 | 8 | |
| 9 | 99 | KTM | 21 | +3.908 | 15 | 7 | |
| 10 | 36 | Honda | 21 | +3.943 | 8 | 6 | |
| 11 | 66 | KTM | 21 | +4.449 | 7 | 5 | |
| 12 | 54 | KTM | 21 | +4.474 | 23 | 4 | |
| 13 | 12 | Gas Gas | 21 | +4.478 | 13 | 3 | |
| 14 | 18 | Honda | 21 | +5.064 | 18 | 2 | |
| 15 | 24 | Husqvarna | 21 | +12.446 | 17 | 1 | |
| 16 | 78 | CFMoto | 21 | +30.578 | 21 | ||
| 17 | 85 | KTM | 21 | +30.611 | 22 | ||
| 18 | 95 | Husqvarna | 21 | +39.310 | 2 | ||
| 19 | 8 | Honda | 21 | +39.925 | 25 | ||
| 20 | 5 | Honda | 21 | +50.895 | 26 | ||
| 21 | 55 | KTM | 21 | +50.907 | 24 | ||
| 22 | 19 | Honda | 20 | + 1 vuelta | 5 | ||
| Ret | 48 | KTM | 11 | Caída | 1 | ||
| Ret | 22 | Honda | 11 | Problema técnico | 20 | ||
| Ret | 10 | KTM | 6 | Caída | 19 | ||
| Ret | 7 | Honda | 3 | Caída | 16 | ||
| Fuente:[5] | |||||||
Referencias
- ↑ «Calendario provisional 2024 de MotoGP». MotoGP.com (Dorna Sports). 30 de septiembre de 2022.
- ↑ «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera al Sprint 2024» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 21 de octubre de 2024.
- ↑ «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera 2024» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 21 de octubre de 2024.
- ↑ «Motogp estadísticas: Moto2 Clasificación de Carrera 2024» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 11 de enero de 2025.
- ↑ «Motogp estadísticas: Moto3 Clasificación de Carrera 2024». Consultado el 11 de enero de 2025.
