Gran Premio de Italia de Motociclismo de 2003
| Detalles de carrera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.ª prueba de 16 de la Temporada 2003 del Campeonato. | ||||||||
![]() | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Fecha | 8 de junio de 2003 | |||||||
| Sede | Autódromo Internacional del Mugello | |||||||
| Circuito | ||||||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5.245 km / 3.259 mi | |||||||
| MotoGP | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 250 cc | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 125 cc | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
El Gran Premio de Italia de Motociclismo de 2003 fue la quinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2003. Tuvo lugar en el fin de semana del 6 al 8 de junio de 2003 en el Autódromo Internacional del Mugello, situado en la ciudad de Mugello, Italia. La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Loris Capirossi y Max Biaggi. Manuel Poggiali ganó la prueba de 250cc, por delante de Fonsi Nieto y Franco Battaini. La carrera de 125cc fue ganada por Lucio Cecchinello, Dani Pedrosa fue segundo y Pablo Nieto tercero.
Resultados
Resultados MotoGP
| Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 43:28.008 | 1 | 25 | |
| 2 | Ducati | +1.416 | 2 | 20 | |
| 3 | Honda | +4.576 | 4 | 16 | |
| 4 | Honda | +13.210 | 10 | 13 | |
| 5 | Yamaha | +13.411 | 3 | 11 | |
| 6 | Honda | +13.666 | 5 | 10 | |
| 7 | Honda | +14.253 | 6 | 9 | |
| 8 | Yamaha | +22.811 | 7 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +33.056 | 13 | 7 | |
| 10 | Yamaha | +38.882 | 8 | 6 | |
| 11 | Yamaha | +38.977 | 12 | 5 | |
| 12 | Honda | +48.639 | 17 | 4 | |
| 13 | Honda | +50.183 | 22 | 3 | |
| 14 | Kawasaki | +54.213 | 15 | 2 | |
| 15 | Kawasaki | +1:23.281 | 20 | 1 | |
| 16 | Kawasaki | +1:37.284 | 21 | ||
| Ret | Proton | Ret | 19 | ||
| Ret | Proton | Ret | 23 | ||
| Ret | Ducati | Ret | 11 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 16 | ||
| Ret | Suzuki | Ret | 14 | ||
| Ret | Suzuki | Ret | 18 | ||
| Ret | Yamaha | Ret | 9 |
Resultados 250cc
| Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 38:40.038 | 2 | 25 | |
| 2 | Aprilia | +22.445 | 3 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +23.446 | 4 | 16 | |
| 4 | Honda | +24.432 | 6 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +31.679 | 8 | 11 | |
| 6 | Aprilia | +39.837 | 5 | 10 | |
| 7 | Yamaha | +44.832 | 9 | 9 | |
| 8 | Honda | +44.905 | 7 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +1:02.385 | 13 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +1:06.020 | 12 | 6 | |
| 11 | Aprilia | +1:11.197 | 16 | 5 | |
| 12 | Honda | +1:11.257 | 15 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +1:17.964 | 17 | 3 | |
| 14 | Honda | +1:21.573 | 21 | 2 | |
| 15 | Aprilia | +1:25.294 | 14 | 1 | |
| 16 | Honda | +1:26.780 | 18 | ||
| 17 | Aprilia | +1:35.206 | 10 | ||
| 18 | Honda | +1 Lap | 23 | ||
| 19 | Aprilia | +1 Lap | 24 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 1 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 20 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 11 |
Resultados 125cc
| Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 40:01.738 | 6 | 25 | |
| 2 | Honda | +0.730 | 10 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +0.801 | 4 | 16 | |
| 4 | Honda | +0.810 | 7 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +1.454 | 3 | 11 | |
| 6 | Aprilia | +7.656 | 8 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +7.702 | 2 | 9 | |
| 8 | Aprilia | +7.708 | 9 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +21.704 | 12 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +22.132 | 13 | 6 | |
| 11 | Aprilia | +22.208 | 16 | 5 | |
| 12 | Honda | +34.326 | 17 | 4 | |
| 13 | Honda | +34.434 | 24 | 3 | |
| 14 | Honda | +34.493 | 22 | 2 | |
| 15 | Honda | +34.879 | 21 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +35.035 | 14 | ||
| 17 | Aprilia | +45.352 | 15 | ||
| 18 | Aprilia | +46.072 | 1 | ||
| 19 | Gilera | +46.428 | 27 | ||
| 20 | KTM | +46.436 | 20 | ||
| 21 | KTM | +46.615 | 11 | ||
| 22 | Honda | +52.953 | 26 | ||
| 23 | Aprilia | +53.338 | 19 | ||
| 24 | Honda | +1:04.110 | 28 | ||
| 25 | Aprilia | +1:04.186 | 31 | ||
| 26 | Malaguti | +1:11.059 | 29 | ||
| 27 | Honda | +1:16.722 | 25 | ||
| 28 | Aprilia | +1:16.830 | 35 | ||
| 29 | Aprilia | +1:22.815 | 33 | ||
| 30 | Honda | +1 Lap | 37 | ||
| 31 | Honda | +1 Lap | 38 | ||
| Ret | Derbi | Ret | 18 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 5 | ||
| Ret | Malaguti | Ret | 32 | ||
| Ret | Malaguti | Ret | 34 | ||
| Ret | Derbi | Ret | 23 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 36 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 30 |
Referencias
- Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 9 de junio de 2003.
Gran Premio de Francia de 2003 |
Gran Premio de Cataluña de 2003 | |
Gran Premio de Italia de 2002 |
Gran Premio de Italia de 2004 |
.png)